西班牙薩瓦德爾銀行任命Marc Armengol為新任CEO,González-Bueno將離職
- 作者Investing.com-
Investing.com -- 西班牙薩瓦德爾銀行(Banco Sabadell)已任命TSB現任CEO Marc Armeng...
最新 | 高 | 低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSderived | 96.900 | 96.950 | 93.950 | +2.650 | +2.81% | 288.91K | |
阿塞里诺克斯derived | 13.310 | 13.320 | 12.570 | +0.650 | +5.13% | 2.2M | |
西班牙对外银行derived | 20.190 | 20.680 | 19.820 | +0.210 | +1.05% | 15.54M | |
西班牙国际银行derived | 14.415 | 14.445 | 14.190 | +0.030 | +0.21% | 1.13M | |
安迅萨derived | 184.600 | 184.600 | 179.900 | +3.500 | +1.93% | 48.21K | |
凯克萨银行derived | 10.870 | 10.990 | 10.820 | -0.070 | -0.64% | 4.92M | |
国家天然气公司derived | 14.410 | 14.475 | 14.345 | +0.040 | +0.28% | 1.36M | |
Naturgy Energyderived | 26.480 | 26.520 | 26.360 | +0.020 | +0.08% | 581.49K | |
Grifolsderived | 10.870 | 10.870 | 10.615 | +0.030 | +0.28% | 911.36K | |
法罗里奥集团derived | 59.980 | 59.980 | 58.560 | +1.740 | +2.99% | 553.69K | |
Redeia Corporacionderived | 15.200 | 15.200 | 14.990 | +0.090 | +0.60% | 1.27M | |
英迪特克斯derived | 57.140 | 57.140 | 55.680 | +0.440 | +0.78% | 1.47M | |
雷普索尔YPFderived | 16.795 | 16.795 | 16.200 | +0.645 | +3.99% | 4.54M | |
伊维尔德罗拉derived | 19.365 | 19.430 | 19.120 | +0.215 | +1.12% | 7.56M | |
英德拉系统derived | 49.120 | 49.460 | 47.300 | +1.240 | +2.59% | 1.35M | |
曼弗雷derived | 3.962 | 3.968 | 3.920 | +0.008 | +0.20% | 1.8M | |
西班牙电信derived | 3.6190 | 3.6450 | 3.6020 | -0.0090 | -0.25% | 9.06M | |
萨维地产集团derived | 4.258 | 4.258 | 4.040 | +0.224 | +5.55% | 4.34M | |
Banco de Sabadellderived | 3.1100 | 3.1730 | 3.0530 | -0.1540 | -4.72% | 47.95M | |
桑坦德银行derived | 10.6600 | 10.6860 | 10.3260 | +0.1940 | +1.85% | 27.34M | |
Inmob colonialderived | 5.315 | 5.360 | 5.295 | -0.025 | -0.47% | 1.31M | |
IAGderived | 5.042 | 5.042 | 4.821 | +0.214 | +4.43% | 8.52M | |
恩德萨derived | 31.740 | 32.050 | 31.400 | +0.290 | +0.92% | 747.03K | |
艾玛迪斯derived | 52.140 | 52.800 | 51.760 | -1.080 | -2.03% | 1.22M | |
| 72.850 | 73.300 | 71.850 | -0.150 | -0.21% | 88.91K | ||
| 17.680 | 17.940 | 17.350 | +0.200 | +1.14% | 480.22K | ||
Fluidra SAderived | 25.160 | 25.200 | 24.720 | +0.300 | +1.21% | 147.77K | |
ArcelorMittalderived | 51.200 | 51.600 | 48.910 | +2.220 | +4.53% | 295.49K | |
Merlin Properties SAderived | 12.980 | 13.010 | 12.780 | +0.110 | +0.85% | 646.46K | |
Logistaderived | 33.52 | 33.56 | 32.50 | +0.22 | +0.66% | 457.48K | |
Aenaderived | 27.66 | 27.80 | 27.16 | +0.47 | +1.73% | 1.33M | |
Cellnex Telecomderived | 27.44 | 27.67 | 27.11 | -0.41 | -1.47% | 782.7K | |
Unicaja Bancoderived | 2.752 | 2.766 | 2.716 | -0.006 | -0.22% | 5.35M | |
| 21.28 | 21.40 | 20.98 | +0.12 | +0.57% | 183.18K | ||
| 16.55 | 16.90 | 15.82 | -0.40 | -2.36% | 1.5M |
Investing.com -- 西班牙薩瓦德爾銀行(Banco Sabadell)已任命TSB現任CEO Marc Armeng...
智通財經APP獲悉,西班牙第二大銀行畢爾巴鄂銀行(BBVA.US)公佈第四季度利潤與分析師預估基本一致,儘管收入有所增長,但土耳...
智通財經APP獲悉,週三,三大指數漲跌不一,科技股繼續下跌,標普500指數連續第二個交易日下跌。AMD(AMD.US)收盤重挫1...