科威特航空因地區緊張局勢暫停航班
- 作者Investing.com•
最新 | 高 | 低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.000 | 277.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | 964.55K | ||
| 678.000 | 679.000 | 671.000 | +7.000 | +1.04% | 1.57M | ||
| 202.000 | 203.000 | 201.000 | +1.000 | +0.50% | 798.05K | ||
| 484.000 | 488.000 | 466.000 | -1.000 | -0.21% | 75.94K | ||
| 348.000 | 353.000 | 346.000 | -1.000 | -0.29% | 2.19M | ||
| 790.000 | 790.000 | 786.000 | +3.000 | +0.38% | 6.94M | ||
| 265.000 | 269.000 | 261.000 | 0.000 | 0.00% | 25.5M | ||
| 866.000 | 869.000 | 863.000 | +2.000 | +0.23% | 5.47M | ||
| 176.000 | 181.000 | 175.000 | +4.000 | +2.33% | 772.62K | ||
| 143.000 | 144.000 | 141.000 | +2.000 | +1.42% | 4.34M | ||
| 257.000 | 257.000 | 250.000 | +9.000 | +3.63% | 215.3K | ||
| 304.000 | 307.000 | 289.000 | -1.000 | -0.33% | 4.15M | ||
| 573.000 | 573.000 | 573.000 | +23.000 | +4.18% | 801 | ||
| 999.000 | 1,014.000 | 980.000 | +4.000 | +0.40% | 596.63K | ||
| 239.000 | 254.000 | 226.000 | -10.000 | -4.02% | 69.38M | ||
| 427.000 | 430.000 | 389.000 | -3.000 | -0.70% | 6.17K | ||
| 1,740.000 | 1,770.000 | 1,721.000 | -19.000 | -1.08% | 289.75K | ||
| 2,413.000 | 2,417.000 | 2,400.000 | -7.000 | -0.29% | 249.58K | ||
| 893.000 | 904.000 | 886.000 | +7.000 | +0.79% | 2.61M | ||
| 628.000 | 660.000 | 628.000 | -2.000 | -0.32% | 1.88K | ||
| 1,662.000 | 1,698.000 | 1,634.000 | +39.000 | +2.40% | 410.02K | ||
| 1,361.000 | 1,361.000 | 1,361.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 330.000 | 330.000 | 325.000 | +1.000 | +0.30% | 79.68K | ||
| 187.000 | 198.000 | 183.000 | -2.000 | -1.06% | 170.78K | ||
| 77.000 | 79.000 | 73.000 | +4.600 | +6.35% | 20.4M | ||
| 121.000 | 122.000 | 120.000 | 0.000 | 0.00% | 750.33K | ||
| 120.000 | 121.000 | 118.000 | -1.000 | -0.83% | 2.36M | ||
| 135.000 | 144.000 | 133.000 | -4.000 | -2.88% | 248.48K | ||
| 1,548.000 | 1,550.000 | 1,491.000 | -2.000 | -0.13% | 50.2K | ||
| 1,842.000 | 1,892.000 | 1,826.000 | +14.000 | +0.77% | 23.13K | ||
| 270.000 | 272.000 | 269.000 | 0.000 | 0.00% | 2.8M | ||
| 252.000 | 257.000 | 241.000 | +8.000 | +3.28% | 712.84K | ||
| 213.000 | 213.000 | 210.000 | +3.000 | +1.43% | 231.69K | ||
| 131.000 | 133.000 | 128.000 | +3.000 | +2.34% | 6.88M | ||
| 279.000 | 286.000 | 277.000 | -7.000 | -2.45% | 35.68K | ||
| 156.000 | 168.000 | 155.000 | +1.000 | +0.65% | 800.53K | ||
| 197.000 | 208.000 | 192.000 | +1.000 | +0.51% | 1.71M | ||
| 585.000 | 588.000 | 583.000 | -1.000 | -0.17% | 4.54M | ||
| 210.000 | 210.000 | 209.000 | 0.000 | 0.00% | 38.9K | ||
| 201.000 | 202.000 | 199.000 | +2.000 | +1.00% | 48.06M | ||
| 102.000 | 104.000 | 101.000 | +1.000 | +0.99% | 17.35M | ||
| 135.000 | 135.000 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | 262 | ||
| 96.000 | 96.600 | 92.400 | +1.700 | +1.80% | 306.92K | ||
| 445.00 | 456.00 | 442.00 | -10.00 | -2.20% | 941.15K | ||
| 922.000 | 922.000 | 922.000 | -2.000 | -0.22% | 1K | ||
| 631.000 | 632.000 | 626.000 | +3.000 | +0.48% | 1.55M | ||
| 1,963.000 | 1,968.000 | 1,944.000 | -16.000 | -0.81% | 173K | ||
| 249.000 | 259.000 | 231.000 | -4.000 | -1.58% | 6.07M | ||
| 433.000 | 439.000 | 424.000 | -2.000 | -0.46% | 42.86K | ||
| 495.000 | 496.000 | 487.000 | +6.000 | +1.23% | 8.32K | ||
| 145.000 | 152.000 | 142.000 | +4.000 | +2.84% | 1.75M | ||
| 251.000 | 251.000 | 245.000 | +1.000 | +0.40% | 52.7K | ||
| 261.000 | 261.000 | 257.000 | +4.000 | +1.56% | 3.56M | ||
| 224.000 | 224.000 | 216.000 | +8.000 | +3.70% | 75.88K | ||
| 654.000 | 654.000 | 644.000 | +5.000 | +0.77% | 36.69K | ||
| 773.000 | 776.000 | 765.000 | +9.000 | +1.18% | 1.02M | ||
| 708.000 | 708.000 | 693.000 | +8.000 | +1.14% | 10.81K | ||
| 206.000 | 206.000 | 186.000 | +18.000 | +9.57% | 1.96M | ||
| 761.000 | 761.000 | 761.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 745.000 | 748.000 | 745.000 | -4.000 | -0.53% | 27.45K | ||
| 355.000 | 355.000 | 355.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 114.000 | 117.000 | 113.000 | +2.000 | +1.79% | 1.54M | ||
| 184.000 | 195.000 | 184.000 | -10.000 | -5.15% | 3.07M | ||
| 266.000 | 269.000 | 265.000 | +2.000 | +0.76% | 4.13M | ||
| 80.900 | 84.200 | 80.000 | -2.500 | -3.00% | 9.15M | ||
| 74.200 | 75.400 | 72.100 | +2.700 | +3.78% | 8.88M | ||
| 528.000 | 528.000 | 516.000 | +9.000 | +1.73% | 2.11M | ||
| 36.800 | 37.900 | 36.500 | +0.300 | +0.82% | 10.13M | ||
| 310.000 | 310.000 | 307.000 | +1.000 | +0.32% | 75.18K | ||
| 459.000 | 460.000 | 441.000 | +14.000 | +3.15% | 139.92K | ||
| 460.000 | 468.000 | 450.000 | +7.000 | +1.55% | 1.5M | ||
| 420.000 | 425.000 | 418.000 | +1.000 | +0.24% | 5.02M | ||
| 370.000 | 371.000 | 368.000 | +4.000 | +1.09% | 3.16M | ||
| 299.000 | 305.000 | 293.000 | -2.000 | -0.66% | 396.56K | ||
| 192.000 | 195.000 | 188.000 | +2.000 | +1.05% | 270.25K | ||
| 42.200 | 42.700 | 41.600 | +0.200 | +0.48% | 5.05M | ||
| 150.000 | 153.000 | 147.000 | 0.000 | 0.00% | 832.41K | ||
| 197.000 | 199.000 | 195.000 | -1.000 | -0.51% | 5.55M | ||
| 179.000 | 183.000 | 177.000 | +1.000 | +0.56% | 3.86M | ||
| 90.000 | 90.800 | 89.400 | +0.900 | +1.01% | 28.7M | ||
| 134.000 | 134.000 | 128.000 | +7.000 | +5.51% | 256K | ||
| 130.000 | 133.000 | 130.000 | -2.000 | -1.52% | 833.96K | ||
| 142.000 | 144.000 | 141.000 | -1.000 | -0.70% | 572.18K | ||
| 177.000 | 186.000 | 172.000 | -3.000 | -1.67% | 28.7M | ||
| 255.000 | 257.000 | 251.000 | +4.000 | +1.59% | 1.01M | ||
| 417.000 | 421.000 | 415.000 | -2.000 | -0.48% | 1.64M | ||
| 140.000 | 146.000 | 140.000 | 0.000 | 0.00% | 34.34M | ||
| 369.000 | 371.000 | 353.000 | +3.000 | +0.82% | 6.52M | ||
| 240.000 | 246.000 | 237.000 | +3.000 | +1.27% | 2.9M | ||
| 86.900 | 88.000 | 82.900 | +4.200 | +5.08% | 9.48M | ||
| 83.000 | 84.400 | 81.600 | +1.500 | +1.84% | 1.86M | ||
| 1,340.000 | 1,340.000 | 1,340.000 | 0.000 | 0.00% | 209 | ||
| 63.400 | 63.600 | 61.000 | +2.400 | +3.93% | 1.64M | ||
| 104.000 | 106.000 | 104.000 | -1.000 | -0.95% | 1.95M | ||
| 196.000 | 199.000 | 195.000 | 0.000 | 0.00% | 2.26M | ||
| 307.000 | 307.000 | 307.000 | 0.000 | 0.00% | 1 | ||
| 128.000 | 128.000 | 125.000 | +2.000 | +1.59% | 5.71M | ||
| 310.000 | 315.000 | 305.000 | +5.000 | +1.64% | 4.71M | ||
| 180.000 | 182.000 | 179.000 | +1.000 | +0.56% | 1.14M | ||
| 113.000 | 115.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | 8.12M |
無排定利潤報告