最新 | 高 | 低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2000 | 82.4000 | 81.6000 | +0.2000 | +0.24% | 9.16K | ||
| 0.5820 | 0.5830 | 0.5760 | +0.0010 | +0.17% | 2.52M | ||
| 1.430 | 1.430 | 1.415 | +0.005 | +0.35% | 1.2K | ||
| 30.00 | 30.10 | 29.80 | 0.00 | 0.00% | 361.77K | ||
| 49.50 | 50.40 | 49.50 | 0.00 | 0.00% | 7.78K | ||
| 12.44 | 12.44 | 12.10 | +0.32 | +2.64% | 531.99K | ||
| 75.00 | 75.50 | 73.70 | +1.30 | +1.76% | 53.6K | ||
| 1.0100 | 1.0130 | 1.0050 | +0.0050 | +0.50% | 21.85M | ||
| 94.70 | 95.10 | 92.30 | +2.90 | +3.16% | 16.33K | ||
| 93.10 | 93.40 | 91.80 | +1.30 | +1.42% | 47.57K | ||
| 38.100 | 38.340 | 37.800 | +0.260 | +0.69% | 1.08M | ||
| 0.5140 | 0.5140 | 0.4940 | +0.0145 | +2.90% | 9.01M | ||
| 30.00 | 30.30 | 29.80 | +0.10 | +0.33% | 147.81K | ||
| 12.44 | 12.44 | 12.22 | +0.16 | +1.30% | 235.13K | ||
| 48.9500 | 49.3000 | 48.8500 | +0.0500 | +0.10% | 152.54K | ||
| 38.9000 | 39.2000 | 38.1000 | +0.8000 | +2.10% | 17.28K | ||
| 19.2500 | 19.3500 | 19.0000 | +0.1000 | +0.52% | 2.46K |
無排定利潤報告