

國投證券:佈局豬股已具備較高勝率 預計白羽雞將景氣回升
- 作者智通財經•
最新 | 高 | 低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00% | 49.3K | ||
0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.129 | 0.129 | 0.129 | -0.001 | -0.46% | 40.2K | ||
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 55 | ||
27.90 | 27.90 | 27.90 | -0.15 | -0.54% | 12.9K | ||
7.93 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
36.95 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00% | 2.01M | ||
12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.150 | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.720 | 1.720 | 1.720 | 0.000 | 0.00% | 300 | ||
7.180 | 7.180 | 7.180 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.925 | 1.925 | 1.925 | +1.924 | 0.00% | 1.2M | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | 100 | ||
4.20 | 4.20 | 4.20 | +0.48 | +13.03% | 300 | ||
0.0720 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
0.723 | 0.723 | 0.723 | +0.002 | +0.30% | 200 | ||
0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0000 | 0.00% | 2.34K | ||
228.24 | 228.24 | 228.24 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | +0.01% | 0 | ||
0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.00% | 2.5K | ||
0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | 400 | ||
2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 100 | ||
12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 3.1K | ||
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | +0.0012 | +2.18% | 7.7K | ||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.00% | 100 | ||
0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.00% | 15.7K | ||
0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.002 | 0.045 | 0.045 | -0.038 | -95.50% | 3.5K | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | -0.100 | -33.33% | 5M | ||
2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 100 | ||
2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.00% | 1.3K | ||
1.210 | 1.210 | 1.210 | +0.060 | +5.22% | 500 | ||
0.76 | 0.76 | 0.76 | -0.08 | -9.91% | 75.4K | ||
3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 18.5K | ||
3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.59 | -13.06% | 15.1K |
無排定利潤報告