50款AI策略勝率“開掛”,強勢閃耀出圈!
- 作者Investing.com•
最新 | 高 | 低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,006 | 2,042 | 2,006 | -62 | -3.00% | 1.09M | ||
| 815.2 | 818.6 | 811.0 | -8.3 | -1.01% | 4.56M | ||
| 24,980 | 25,030 | 24,200 | -30 | -0.12% | 153.32K | ||
| 1,900.0 | 1,910.0 | 1,880.0 | -24.0 | -1.25% | 993.39K | ||
| 99,680 | 101,300 | 99,010 | -230 | -0.23% | 22.01K | ||
| 3,480 | 3,491 | 3,449 | -54 | -1.53% | 4.72M | ||
| 253,400 | 254,300 | 251,000 | -2,800 | -1.09% | 56.92K | ||
| 25,320 | 25,460 | 25,110 | -360 | -1.40% | 108.36K | ||
| 18,030 | 18,150 | 17,690 | -200 | -1.10% | 295.87K | ||
| 1,394.0 | 1,424.0 | 1,383.0 | -48.0 | -3.33% | 1.69M | ||
| 1,560 | 1,566 | 1,555 | 0 | 0.00% | 1.73M | ||
| 7,691 | 7,728 | 7,600 | -72 | -0.93% | 1.75M | ||
| 1,871.0 | 1,878.0 | 1,833.0 | -15.0 | -0.80% | 1.28M | ||
| 43,200 | 43,950 | 43,080 | -1,050 | -2.37% | 46.38K | ||
| 48,030 | 48,790 | 47,360 | -770 | -1.58% | 145.68K | ||
| 24,000 | 24,070 | 23,820 | -370 | -1.52% | 308.07K | ||
| 28,950 | 29,550 | 28,900 | -870 | -2.92% | 167.41K | ||
| 17,770 | 17,820 | 17,470 | -30 | -0.17% | 446.31K | ||
| 8,125 | 8,162 | 8,068 | -107 | -1.30% | 1.85M | ||
| 4,528 | 4,558 | 4,502 | -42 | -0.92% | 384.33K | ||
| 12,610 | 12,840 | 12,570 | -240 | -1.87% | 102.14K | ||
| 9,263 | 9,369 | 9,236 | +64 | +0.70% | 1.01M | ||
| 60,720 | 61,150 | 60,350 | -450 | -0.74% | 237.15K | ||
| 60,130 | 60,500 | 59,110 | +2,830 | +4.94% | 75.39K | ||
| 42,140 | 42,920 | 42,130 | -850 | -1.98% | 19.91K | ||
| 158,000 | 158,810 | 156,910 | +1,490 | +0.95% | 57.42K | ||
| 45,710 | 46,290 | 45,250 | -870 | -1.87% | 72.79K | ||
| 77,450 | 77,600 | 76,180 | -840 | -1.07% | 31.14K | ||
| 26,290.0 | 26,310.0 | 25,650.0 | +170.0 | +0.65% | 318.49K | ||
| 4,075 | 4,075 | 3,967 | +50 | +1.24% | 257.19K | ||
| 34,200 | 34,390 | 33,430 | +770 | +2.30% | 135.34K | ||
| 11,960 | 12,000 | 11,650 | +210 | +1.79% | 345.6K | ||
| 14,050 | 14,210 | 13,930 | -200 | -1.40% | 213.24K | ||
| 71,080 | 71,400 | 69,250 | -620 | -0.86% | 20.71K | ||
| 31,550 | 31,590 | 30,630 | +1,210 | +3.99% | 248.75K |
無排定利潤報告