
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OETOB Czech Traded (USD) | 3,003.99 | 3,059.03 | 2,986.79 | -39.93 | -1.31% | 28/04 | ||
OETOB Czech Traded (CZK) | 2,420.54 | 2,470.32 | 2,416.23 | -33.31 | -1.36% | 28/04 | ||
OETOB Czech Traded (EUR) | 2,639.94 | 2,694.11 | 2,632.60 | -37.56 | -1.40% | 28/04 | ||
捷克PX | 2,057.92 | 2,095.89 | 2,054.46 | -24.21 | -1.16% | 28/04 | ||
CECE Composite EUR | 2,419.66 | 2,445.12 | 2,407.68 | -5.09 | -0.21% | 28/04 | ||
CECE Mid Cap EUR | 3,276.59 | 3,296.16 | 3,272.44 | -2.48 | -0.08% | 28/04 | ||
CECE NTR EUR | 4,377.58 | 4,423.64 | 4,355.91 | -9.20 | -0.21% | 28/04 | ||
CECE Mid Cap USD | 2,746.59 | 2,755.54 | 2,737.12 | +0.46 | +0.02% | 28/04 | ||
CECE TR EUR | 4,986.43 | 5,030.52 | 4,966.31 | -9.19 | -0.18% | 28/04 | ||
CECE Composite USD | 2,753.68 | 2,775.94 | 2,734.39 | -3.24 | -0.12% | 28/04 | ||
CECE Extended EUR | 1,662.56 | 1,677.75 | 1,655.43 | -2.65 | -0.16% | 28/04 | ||
CECE Extended USD | 1,395.18 | 1,404.77 | 1,386.00 | -0.94 | -0.07% | 28/04 | ||
CECE TR USD | 5,673.31 | 5,719.17 | 5,633.58 | -6.68 | -0.12% | 28/04 | ||
CECE Fundamental EUR | 2,789.39 | 2,806.22 | 2,783.64 | +3.98 | +0.14% | 28/04 | ||
CECE Fundamental USD | 3,154.32 | 3,165.01 | 3,137.87 | +7.41 | +0.24% | 28/04 | ||
PX-GLOB | 2,605.25 | 2,605.25 | 2,605.25 | +5.81 | +0.22% | 25/04 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核