注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
|---|---|---|---|---|
| DLFc1:NS | NSE | INR | 延遲 | |
| DLF | NSE | INR | 即時 | |
| DLFc2:NS | NSE | INR | 延遲 | |
| DLFc3:NS | NSE | INR | 延遲 | |
| DLF | BSE | INR | 延遲 |
DLF Limited公布2026財年第四季度業績,每股盈利達5.1,超出市場預期的4.32,帶來18.06%的正面驚喜。然而,公司收入表現卻令人失望,實際收入為181.4億印度盧...
DLF Limited公佈2026財年第四季業績,表現強勁。每股盈利達5.1,超出預測的4.32。儘管收入未達預期,實際收入為181.4億印度盧比,低於預測的284.6億印度盧比,...
DLF Limited(達爾富有限公司)公佈了2026財年第四季度業績,表現強勁。每股盈利(EPS)達到5.12印度盧比,大幅超越預期的4.32印度盧比。然而,營收未能達標,實際錄...
| 種類 | 5分鐘 | 15分鐘 | 每小時 | 1日 | 1個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 買入 | 買入 | 買入 | 買入 | 買入 |
| 技術指標 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 | 強力賣出 |
| 總結 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 | 強力買入 | 中立 |
篩選表格是通過:
| 形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潛伏形態 | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | 目前 | |||
| 型成形態 | |||||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 5 | 2026年7月2日 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 7 | 2026年7月2日 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 8 | 2026年5月3日 | ||
| 交易所 | 最新 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 升跌(%) | 貨幣 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 652.65 | 652.65 | 652.70 | 8,637,400 | +0.43% | INR | 02/07 | ||
| NSE | 658.20 | 710.70 | 592.40 | 5,464,836 | +1.46% | INR | 02/07 | ||
| NSE | 651.30 | 650.55 | 651.70 | 632,700 | +0.60% | INR | 02/07 | ||
| NSE | 654.15 | 652.95 | 654.70 | 20,900 | +0.50% | INR | 02/07 | ||
| BSE | 657.60 | 653.30 | 654.85 | 248,045 | +1.34% | INR | 02/07 |
| 名稱 | 最新 | 高 | 低 | 升跌幅 | 升跌率% | 成交量 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW | 94.45 | 96.00 | 93.50 | -0.05 | -0.05% | 30.42M | 11:19:20 | ||
| 騰訊控股 | 437.80 | 445.80 | 432.40 | +7.60 | +1.77% | 12.84M | |||
| 中芯國際 | 80.75 | 81.45 | 77.35 | +0.35 | +0.44% | 59.50M | 11:18:53 | ||
| 小米集團-W | 23.28 | 24.10 | 22.80 | +0.68 | +3.01% | 173.19M | 11:19:25 | ||
| 比亞迪股份 | 82.85 | 83.35 | 80.00 | +4.55 | +5.81% | 21.21M | 11:18:59 | ||
| 香港中華煤氣 | 6.50 | 6.52 | 6.42 | +0.07 | +1.09% | 10.66M | 11:18:05 | ||
| 中國移動 | 76.75 | 77.60 | 76.60 | +0.25 | +0.33% | 6.05M | 11:19:14 | ||
| 建滔積層板 | 86.40 | 88.90 | 80.60 | +2.60 | +3.10% | 48.20M | 11:18:52 | ||
| 建設銀行 | 7.870 | 7.960 | 7.830 | +0.030 | +0.38% | 64.50M | 11:18:38 | ||
| 長飛光纖光纜 | 206.60 | 209.60 | 190.00 | +8.64 | +4.36% | 12.28M | 11:19:22 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核