注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
LYXBNK | 巴黎 | EUR | 即時 | |
BNKp | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
CB5 | 倫敦 | GBP | 即時 | |
LYXBNK | 米蘭 | EUR | 即時 | |
LYBNK | 瑞士 | EUR | 延遲 | |
LBNK | TradeGate | EUR | 延遲 | |
LBNK | 漢堡 | EUR | 延遲 | |
LBNK | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
LBNK | Xetra | EUR | 延遲 |
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛伏形態 | |||||
Belt Hold Bullish | 1W | 目前 | |||
Belt Hold Bullish | 1D | 目前 | |||
Belt Hold Bullish | 5H | 目前 | |||
Belt Hold Bullish | 1H | 目前 | |||
Bullish Engulfing | 1H | 目前 | |||
Belt Hold Bullish | 30 | 目前 | |||
Bullish Engulfing | 30 | 目前 | |||
型成形態 | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 2024年11月22日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 2024年11月22日 01:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 9 | 2024年10月22日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2024年11月14日 18:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 10 | 2023年10月 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 10 | 2023年10月 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 2024年11月13日 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 2024年11月14日 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2024年11月14日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 12 | 2024年9月25日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 2024年10月29日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 2024年11月12日 01:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 2024年11月7日 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2024年11月7日 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 16 | 2023年3月 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 16 | 2023年3月 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 2024年10月22日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2024年11月7日 01:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 2024年10月30日 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 2024年10月30日 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 2024年10月30日 01:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 2024年9月26日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 24 | 2024年5月31日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 2024年9月26日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 2024年9月26日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2024年9月25日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 2024年9月25日 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 2024年9月26日 00:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2024年9月25日 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | 2022年2月 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 31 | 2023年7月9日 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 32 | 2021年11月 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 32 | 2021年11月 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2024年9月19日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2024年9月19日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 2024年9月11日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 2024年9月19日 00:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 2024年8月27日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 2024年3月5日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 2024年9月12日 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2024年9月12日 22:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | 2021年6月 | ||
Three Black Crows | 1W | 37 | 2023年3月19日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2024年9月12日 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2024年9月12日 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 39 | 2023年3月5日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 39 | 2023年3月5日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 40 | 2023年2月19日 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 2024年5月31日 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 2024年9月11日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 2024年9月11日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2024年9月11日 00:45 | ||
Homing Pigeon | 1M | 45 | 2020年10月 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 2024年8月27日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2024年8月26日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2024年8月26日 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 2024年8月27日 00:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2024年8月26日 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 2024年8月2日 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 50 | 2024年8月2日 22:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 51 | 2022年12月4日 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 2024年8月2日 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2024年6月7日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 2024年6月7日 21:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 54 | 2020年1月 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 2024年5月31日 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 2024年6月7日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2024年5月31日 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 56 | 2024年3月5日 15:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 57 | 2019年10月 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 58 | 2019年9月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2024年5月27日 15:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 2023年12月11日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | 2019年5月 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 62 | 2022年9月18日 | ||
Evening Doji Star | 1W | 62 | 2022年9月18日 | ||
Inverted Hammer | 1D | 62 | 2023年3月10日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 63 | 2022年9月11日 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 2024年4月11日 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 2024年4月11日 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 2024年3月5日 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 2024年3月5日 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024年3月14日 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 69 | 2023年2月7日 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核