注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港恒生指數 | 21,251.98 | 21,622.65 | 20,983.94 | +614.74 | +2.98% | 10/10 | ||
恒生中國企業指數 | 7,620.74 | 7,780.18 | 7,502.17 | +255.15 | +3.46% | 10/10 | ||
中證海外內地股港元指數 | 3,203.00 | 3,273.15 | 3,273.15 | 0.00 | 0.00% | 10/10 | ||
中證香港內地民營指數 | 1,429.23 | 1,459.93 | 1,408.93 | +47.06 | +3.40% | 11/10 | ||
中證香港內地股指數 | 2,571.86 | 2,625.22 | 2,535.65 | +83.11 | +3.34% | 11/10 | ||
恒生金融分類指數 | 35,212.85 | 35,721.01 | 34,703.12 | +1063.76 | +3.12% | 10/10 | ||
恒生中國H股金融行業指數 | 15,977.39 | 16,357.56 | 15,580.17 | +650.47 | +4.24% | 10/10 | ||
恒生滬深港通AH股溢價指數 | 142.75 | 145.50 | 141.27 | -1.91 | -1.32% | 11/10 | ||
恒生滬深港通AH股A+H指數 | 2,462.94 | 2,492.00 | 2,447.31 | -23.84 | -0.96% | 11/10 | ||
恒生沪深港通AH股H指数 | 2,102.46 | 2,150.21 | 2,045.36 | +84.09 | +4.17% | 10/10 | ||
恒生神州50指數 | 7,852.98 | 7,932.76 | 7,807.46 | -80.78 | -1.02% | 11/10 | ||
恒生中國(香港上市)25指數 | 7,775.54 | 7,937.60 | 7,656.21 | +261.61 | +3.48% | 10/10 | ||
恒生中國(香港上市)100指數 | 6,143.80 | 6,272.11 | 6,052.61 | +195.80 | +3.29% | 10/10 | ||
標準普爾/香港交易所大型股指數 | 32,345.12 | 32,926.81 | 31,978.46 | +983.38 | +3.14% | 11/10 | ||
恒生綜合指數 | 3,133.19 | 3,190.23 | 3,092.77 | +84.83 | +2.78% | 10/10 | ||
恒生綜合指數-金融業 | 3,564.82 | 3,620.03 | 3,512.83 | +104.08 | +3.01% | 10/10 | ||
恒生綜合大型股指數 | 1,942.39 | 1,975.31 | 1,920.21 | +52.18 | +2.76% | 10/10 | ||
恒生指數股息點指數 | 743.71 | 743.71 | 743.71 | 0.00 | 0.00% | 10/10 | ||
恒生國企股息點指數 | 247.65 | 247.65 | 247.65 | 0.00 | 0.00% | 10/10 | ||
恒生內地及香港可持續發展企業指數 | 3,037.89 | 3,072.98 | 3,023.01 | -42.48 | -1.38% | 11/10 | ||
中證香港100指數 | 1,876.41 | 1,908.44 | 1,853.69 | +51.54 | +2.82% | 11/10 | ||
中華120指數 | 6,159.30 | 6,230.87 | 6,126.82 | -81.48 | -1.31% | 11/10 | ||
TR China 50 | 206.80 | 215.23 | 201.83 | -2.81 | -1.34% | 09/10 | ||
MSCI EM | 1,159.56 | 1,162.42 | 1,157.11 | +2.60 | +0.22% | 04:24:15 | ||
DAX BRIC PR | 381.02 | 382.75 | 380.53 | -1.89 | -0.49% | 11/10 | ||
DAX BRIC PF | 807.58 | 811.33 | 806.64 | -4.11 | -0.51% | 04:30:00 | ||
DJ Asian Titans 50 USD | 244.58 | 245.75 | 244.30 | +0.61 | +0.25% | 04:20:00 | ||
DJ Insurance Titans 30 | 504.22 | 504.57 | 499.97 | +4.25 | +0.85% | 04:20:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 723.72 | 724.33 | 719.38 | +4.51 | +0.63% | 04:35:03 | ||
HS High Dividend Yield | 1,008.36 | 1,026.07 | 984.66 | +34.54 | +3.55% | 10/10 | ||
HS Composite LargeCap & MidCap | 3,315.07 | 3,374.64 | 3,272.76 | +91.12 | +2.83% | 10/10 | ||
HS CSI Shanghai-Hong Kong AH Smart | 9,197.25 | 9,211.67 | 9,194.00 | -11.35 | -0.12% | 11/10 | ||
HS Stock Connect Hong Kong | 3,086.18 | 3,142.43 | 3,045.10 | +84.10 | +2.80% | 10/10 | ||
HS Stock Connect China Enterprises | 3,562.94 | 3,602.55 | 3,546.69 | -47.53 | -1.32% | 11/10 | ||
HS Equal Weighted | 1,246.19 | 1,270.25 | 1,225.94 | +35.89 | +2.97% | 10/10 | ||
HS Stock Connect China AH Smart | 5,251.95 | 5,252.96 | 5,251.55 | -0.61 | -0.01% | 11/10 | ||
HS Stock Connect China 80 | 4,161.83 | 4,222.98 | 4,138.57 | -67.03 | -1.59% | 11/10 | ||
HS China High Dividend Yield | 3,248.66 | 3,321.24 | 3,161.11 | +124.20 | +3.98% | 10/10 | ||
HS China Enterprises Smart | 10,946.72 | 10,946.72 | 10,946.72 | 0.00 | 0.00% | 11/10 | ||
HS Large-Mid Cap | 2,775.47 | 2,825.77 | 2,739.47 | +76.51 | +2.83% | 10/10 | ||
HSI ESG | 2,549.62 | 2,587.71 | 2,521.41 | +63.59 | +2.56% | 10/10 | ||
HS China Enterprises Equal Weighted | 1,375.99 | 1,407.70 | 1,350.04 | +46.66 | +3.51% | 10/10 | ||
HS SCHK High Dividend Yield | 2,110.66 | 2,145.74 | 2,071.77 | +64.48 | +3.15% | 10/10 | ||
HS SCHK ML CN Companies | 3,124.93 | 3,193.21 | 3,073.46 | +100.08 | +3.31% | 10/10 | ||
HSCEI ESG | 2,090.92 | 2,134.84 | 2,060.20 | +65.97 | +3.26% | 10/10 | ||
HS China Private-owned Enterprises | 3,328.56 | 3,403.58 | 3,281.28 | +107.57 | +3.34% | 10/10 | ||
HS SCHK Financials | 2,907.92 | 2,962.51 | 2,854.04 | +98.73 | +3.51% | 10/10 | ||
HSI ESG Enhanced Select | 4,275.70 | 4,355.07 | 4,211.05 | +129.26 | +3.12% | 10/10 | ||
HS SCHK Financials | 2,914.06 | 2,968.19 | 2,859.89 | +97.09 | +3.45% | 10/10 | ||
HS Large-Mid Cap Quality Select | 3,267.78 | 3,323.39 | 3,224.73 | +92.14 | +2.90% | 10/10 | ||
HS Large-Mid Cap Value Select | 2,930.68 | 2,983.86 | 2,892.16 | +85.87 | +3.02% | 10/10 | ||
HSI Low Carbon | 5,430.12 | 5,527.03 | 5,361.99 | +161.59 | +3.07% | 10/10 | ||
HS Stock Connect China Value Select | 4,383.86 | 4,446.92 | 4,361.91 | -73.18 | -1.64% | 11/10 | ||
HSI ESG Enhanced | 4,434.57 | 4,516.09 | 4,376.23 | +127.15 | +2.95% | 10/10 | ||
HSCEI ESG Enhanced | 4,127.30 | 4,218.34 | 4,061.81 | +145.68 | +3.66% | 10/10 | ||
HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 2,917.33 | 2,972.15 | 2,875.86 | +84.19 | +2.97% | 10/10 | ||
HS Large-Mid Cap Low Size Select | 3,135.39 | 3,192.28 | 3,096.31 | +84.45 | +2.77% | 10/10 | ||
HS Large-Mid Cap Momentum Select | 3,565.38 | 3,622.80 | 3,523.70 | +96.89 | +2.79% | 10/10 | ||
HS Insurance Theme | 3,105.77 | 3,169.91 | 3,033.92 | +118.11 | +3.95% | 10/10 | ||
HS SCHK Banks & Insurance | 3,128.23 | 3,188.80 | 3,060.37 | +112.90 | +3.74% | 10/10 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核