注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型成形態 | |||||
| Inverted Hammer | 1M | 1 | 2026年1月 | ||
| Three Inside Up | 1D | 1 | 2026年2月10日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 2026年2月9日 | ||
| Three White Soldiers | 1H | 2 | 2026年2月12日 12:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 3 | 2025年11月 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 3 | 2026年2月12日 13:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 4 | 2026年1月11日 | ||
| Three White Soldiers | 30 | 5 | 2026年2月12日 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 5 | 2026年2月12日 12:45 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 7 | 2026年2月2日 | ||
| Hanging Man | 1H | 7 | 2026年2月10日 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 7 | 2026年2月10日 14:00 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 7 | 2026年2月12日 12:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 8 | 2026年2月6日 08:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 8 | 2026年2月10日 13:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 8 | 2026年2月12日 11:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 9 | 2026年2月12日 10:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 9 | 2026年2月12日 10:15 | ||
| Harami Cross | 1M | 10 | 2025年4月 | ||
| Three Outside Up | 30 | 10 | 2026年2月12日 08:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 11 | 2026年1月27日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 2026年2月12日 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 11 | 2026年2月12日 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 11 | 2026年2月12日 09:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 11 | 2026年2月12日 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 12 | 2026年1月26日 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 12 | 2026年1月26日 | ||
| Harami Cross | 1W | 16 | 2025年10月19日 | ||
| Three Black Crows | 1D | 16 | 2026年1月20日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 2026年2月9日 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 2026年2月12日 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 17 | 2026年2月12日 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 18 | 2024年8月 | ||
| Hanging Man | 1D | 18 | 2026年1月16日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 18 | 2026年1月30日 11:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 19 | 2025年9月28日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 2026年2月10日 14:15 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 19 | 2026年2月10日 14:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 20 | 2024年6月 | ||
| Three Black Crows | 1W | 20 | 2025年9月21日 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 20 | 2026年1月29日 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 2026年2月6日 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 21 | 2026年2月6日 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 21 | 2026年2月10日 08:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | 2024年4月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | 2024年4月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 22 | 2026年1月9日 | ||
| Harami Bearish | 1W | 23 | 2025年8月31日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 23 | 2026年2月9日 14:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 26 | 2026年1月5日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 27 | 2025年12月30日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 2026年2月9日 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 2026年2月10日 11:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 28 | 2023年10月 | ||
| Three Black Crows | 5H | 28 | 2026年1月26日 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 29 | 2023年9月 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 29 | 2026年2月10日 10:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 30 | 2023年8月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 31 | 2026年2月5日 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 31 | 2026年2月9日 09:30 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 31 | 2026年2月9日 09:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 32 | 2025年12月23日 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 2026年2月10日 09:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 33 | 2025年6月22日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 2026年2月9日 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 34 | 2025年6月15日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 34 | 2025年6月15日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 34 | 2025年12月19日 | ||
| Shooting Star | 30 | 34 | 2026年2月9日 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 34 | 2026年2月9日 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2026年2月10日 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 36 | 2023年2月 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 36 | 2026年2月6日 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 36 | 2026年2月10日 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 37 | 2023年1月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 37 | 2025年5月25日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 37 | 2026年2月6日 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 2026年2月6日 13:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 2026年1月19日 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 2026年1月19日 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 39 | 2022年11月 | ||
| Three Inside Up | 1W | 39 | 2025年5月11日 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 39 | 2026年2月9日 14:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 41 | 2026年1月16日 07:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 42 | 2026年1月15日 11:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 2026年2月6日 10:00 | ||
| Morning Star | 30 | 42 | 2026年2月6日 10:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 42 | 2026年2月6日 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 43 | 2026年1月15日 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 43 | 2026年2月6日 09:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 43 | 2026年2月6日 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 43 | 2026年2月6日 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 2026年2月9日 12:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 46 | 2025年12月3日 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 46 | 2026年2月6日 08:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 46 | 2026年2月6日 08:00 | ||
| Evening Star | 30 | 46 | 2026年2月6日 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 47 | 2025年3月16日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 47 | 2026年2月5日 14:30 | ||
| Hanging Man | 1D | 48 | 2025年12月1日 | ||
| Three Black Crows | 5H | 48 | 2026年1月13日 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 48 | 2026年2月9日 10:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 49 | 2026年1月9日 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 50 | 2026年1月9日 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 50 | 2026年1月9日 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 50 | 2026年2月9日 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 51 | 2025年2月16日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2026年2月9日 09:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 53 | 2021年9月 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 53 | 2026年2月5日 11:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 55 | 2025年11月19日 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 56 | 2021年6月 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 56 | 2026年1月30日 14:00 | ||
| Evening Star | 1H | 56 | 2026年1月30日 14:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 56 | 2026年1月30日 14:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 56 | 2026年1月30日 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 57 | 2021年5月 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 58 | 2021年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2026年2月6日 14:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 2025年11月13日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 59 | 2025年11月13日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 2026年1月30日 11:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 59 | 2026年2月6日 14:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 59 | 2026年2月6日 14:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 2026年2月6日 13:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 64 | 2026年2月4日 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 65 | 2025年11月5日 | ||
| Three Outside Up | 1W | 66 | 2024年11月3日 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 67 | 2020年7月 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 68 | 2026年2月6日 11:30 | ||
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核