注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
ENGIE | 巴黎 | EUR | 即時 | |
ENGIp | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
ENGQF | OTC Markets | USD | 延遲 | |
ENGIY | OTC Markets | USD | 延遲 | |
0LD0 | 倫敦 | EUR | 即時 | |
ENGIE | 米蘭 | EUR | 即時 | |
GSZ | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
GSZ | Xetra | EUR | 延遲 | |
GSZ | TradeGate | EUR | 延遲 | |
ENGIE | 維也納 | EUR | 即時 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
總收入 | 18762.5 | 18762.5 | 17768.5 | 17768.5 |
營業收入 | 1746 | 1746 | 2698 | 2698 |
淨收入 | 971 | 971 | 1527.5 | 1527.5 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
總資產 | 197319 | 197319 | 194640 | 194640 |
總負債 | 159352 | 159352 | 158916 | 158916 |
總權益 | 37967 | 37967 | 35724 | 35724 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 |
來自經營活動的現金 | 4487 | 4487 | 1796.5 | 1796.5 |
來自投資活動的現金 | -2709 | -2709 | -3827 | -3827 |
來自融資活動的現金 | -1389.5 | -1389.5 | 2490.5 | 2490.5 |
現金變動淨額 | 398 | 398 | 431 | 431 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核