注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
FUPBY | OTC Markets | USD | 延遲 | |
FPE3d | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
FPEd | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
FPE3_p | CFD | EUR | 即時 | |
FPEn | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
FPEn | TradeGate | EUR | 延遲 | |
FPE3_p | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
FPE3_p | TradeGate | EUR | 延遲 | |
FPE3_p | Xetra | EUR | 延遲 | |
FPEn | Xetra | EUR | 延遲 | |
FPE4_p | 維也納 | EUR | 即時 | |
FPE | 維也納 | EUR | 即時 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
總收入 | 887 | 877 | 843 | 876 |
毛利 | 311 | 296 | 274 | 288 |
營業收入 | 111 | 105 | 108 | 110 |
淨收入 | 78 | 77 | 64 | 77 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
總資產 | 2490 | 2482 | 2423 | 2545 |
總負債 | 728 | 631 | 619 | 752 |
總權益 | 1762 | 1851 | 1804 | 1793 |
結束日期: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 |
來自經營活動的現金 | 66 | 31 | 162 | 183 |
來自投資活動的現金 | -13 | -16 | -27 | -17 |
來自融資活動的現金 | -83 | -29 | -165 | -91 |
現金變動淨額 | -30 | -13 | -32 | 77 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核