注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
|---|---|---|---|---|
| ETN | 紐約證交所 | USD | 即時 | |
| 0Y3K | 倫敦 | USD | 即時 | |
| 1ETN | 米蘭 | EUR | 即時 | |
| E1TN34 | B3 | BRL | 延遲 | |
| ETNUS | 利馬 | USD | 延遲 | |
| 3EC | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
| 3EC | TradeGate | EUR | 延遲 |
| 形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潛伏形態 | |||||
| Evening Doji Star | 1W | 目前 | |||
| Engulfing Bearish | 1W | 目前 | |||
| Harami Bullish | 1D | 目前 | |||
| 型成形態 | |||||
| Harami Bearish | 1M | 1 | 2026年7月 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 1 | 2026年7月 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 1 | 2026年8月9日 | ||
| Three Outside Up | 1W | 2 | 2026年8月2日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 3 | 2026年7月26日 | ||
| Three Inside Down | 1H | 3 | 2026年8月22日 00:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 3 | 2026年8月22日 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 4 | 2026年8月20日 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 5 | 2026年8月14日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 8 | 2026年6月21日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 10 | 2026年6月7日 | ||
| Hanging Man | 5H | 10 | 2026年8月17日 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 10 | 2026年8月21日 00:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 11 | 2026年8月6日 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 13 | 2026年8月14日 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 2026年8月20日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 14 | 2026年8月21日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 2026年5月3日 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 15 | 2026年5月3日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 15 | 2026年7月31日 | ||
| Three Black Crows | 5H | 15 | 2026年8月13日 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 15 | 2026年8月22日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 16 | 2026年4月26日 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 19 | 2026年7月27日 | ||
| Harami Cross | 1H | 19 | 2026年8月19日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 20 | 2024年12月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 2026年8月19日 21:00 | ||
| Break Away Bullish | 1H | 21 | 2026年8月19日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 22 | 2024年10月 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | 2026年8月7日 20:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 25 | 2026年2月22日 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 25 | 2026年8月20日 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 2026年8月20日 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 26 | 2024年6月 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 26 | 2026年8月20日 03:30 | ||
| Morning Star | 30 | 26 | 2026年8月20日 03:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 27 | 2026年7月15日 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 27 | 2026年7月15日 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 27 | 2026年8月20日 03:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 28 | 2024年4月 | ||
| Harami Bullish | 1H | 33 | 2026年8月17日 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 33 | 2026年8月17日 22:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 34 | 2025年12月21日 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 34 | 2025年12月21日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 2026年8月17日 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 35 | 2026年7月2日 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 35 | 2026年7月31日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 35 | 2026年7月31日 03:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 35 | 2026年7月31日 03:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 35 | 2026年8月21日 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 36 | 2026年8月19日 22:30 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 37 | 2026年8月19日 22:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 37 | 2026年8月19日 22:00 | ||
| Three Inside Down | 15 | 37 | 2026年8月21日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 2026年8月19日 21:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 39 | 2025年11月16日 | ||
| Three Outside Down | 1W | 40 | 2025年11月9日 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 40 | 2026年6月25日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 41 | 2025年11月2日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 41 | 2026年6月24日 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 41 | 2026年8月14日 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 42 | 2023年2月 | ||
| Harami Cross | 1W | 44 | 2025年10月12日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 2025年10月5日 | ||
| Shooting Star | 1D | 46 | 2026年6月16日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 47 | 2026年8月13日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 48 | 2026年7月23日 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 49 | 2022年7月 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 2026年7月22日 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 49 | 2026年7月22日 19:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 50 | 2026年8月20日 21:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 2026年8月20日 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 51 | 2026年8月20日 21:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 52 | 2026年7月21日 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 52 | 2026年7月21日 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 53 | 2025年8月10日 | ||
| Three Black Crows | 30 | 53 | 2026年8月18日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 53 | 2026年8月20日 03:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 53 | 2026年8月20日 03:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 55 | 2025年7月27日 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 55 | 2025年7月27日 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 55 | 2026年8月20日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 56 | 2026年7月17日 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 57 | 2026年7月16日 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 58 | 2025年7月6日 | ||
| Harami Bearish | 1W | 58 | 2025年7月6日 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 58 | 2025年7月6日 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 2026年8月20日 02:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 60 | 2025年6月22日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 61 | 2025年6月15日 | ||
| Harami Cross | 1W | 61 | 2025年6月15日 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 61 | 2026年7月15日 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 61 | 2026年7月15日 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 61 | 2026年8月20日 01:30 | ||
| Evening Star | 15 | 61 | 2026年8月20日 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 62 | 2026年8月20日 01:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 63 | 2026年7月14日 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 63 | 2026年8月17日 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 64 | 2026年5月20日 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 2026年8月17日 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 65 | 2026年5月19日 | ||
| Three Inside Up | 1D | 68 | 2026年5月14日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 69 | 2026年5月13日 | ||
| Harami Cross | 1D | 69 | 2026年5月13日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 69 | 2026年8月10日 21:00 | ||
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核