注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
|---|---|---|---|---|
| AIR | 巴黎 | EUR | 即時 | |
| AIRd | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
| AIRp | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
| EADSF | OTC Markets | USD | 延遲 | |
| EADSY | OTC Markets | USD | 延遲 | |
| 0KVV | 倫敦 | EUR | 即時 | |
| AIRN | BIVA | MXN | 延遲 | |
| AIR | 米蘭 | EUR | 即時 | |
| AIRG | Xetra | EUR | 延遲 | |
| AIRG | TradeGate | EUR | 延遲 | |
| AIRG | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
| AIR | 馬德里 | EUR | 延遲 | |
| AIR | 維也納 | EUR | 即時 | |
| AIR_KZTQKR | KASE | KZT | 延遲 | |
| AIR_KZ | KASE | KZT | 延遲 | |
| AIR_KZEQRP | KASE | KZT | 延遲 |
| 形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型成形態 | |||||
| Three Black Crows | 1M | 1 | 2026年3月 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 1 | 2026年4月20日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 2026年4月20日 21:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 2 | 2026年4月20日 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 4 | 2026年3月22日 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 4 | 2026年4月20日 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 2026年3月8日 | ||
| Three Black Crows | 15 | 6 | 2026年4月20日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 9 | 2025年7月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 9 | 2026年4月17日 23:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 10 | 2026年4月15日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 11 | 2026年4月1日 | ||
| Three Outside Up | 1D | 11 | 2026年4月1日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 2026年4月20日 18:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 12 | 2025年4月 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 12 | 2026年3月31日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | 2025年3月 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 13 | 2026年3月30日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 15 | 2026年4月13日 14:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 17 | 2026年4月20日 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 18 | 2026年3月23日 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 2026年4月20日 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 19 | 2026年4月17日 23:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 19 | 2026年4月17日 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 20 | 2025年11月30日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 21 | 2025年11月23日 | ||
| Three Inside Up | 1D | 22 | 2026年3月17日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 22 | 2026年4月8日 14:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 23 | 2025年11月9日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 2026年3月16日 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 23 | 2026年4月16日 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 24 | 2025年11月2日 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 24 | 2025年11月2日 | ||
| Three Outside Up | 30 | 24 | 2026年4月17日 20:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 25 | 2026年3月12日 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 25 | 2026年4月17日 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 26 | 2026年4月17日 19:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 30 | 2026年4月17日 17:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 31 | 2025年9月14日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 31 | 2025年9月14日 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 31 | 2026年4月15日 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 33 | 2026年3月2日 | ||
| Three Outside Up | 5H | 33 | 2026年3月31日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 34 | 2026年2月27日 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 34 | 2026年3月31日 11:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 36 | 2026年2月25日 | ||
| Break Away Bearish | 1H | 36 | 2026年4月14日 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 37 | 2023年3月 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 37 | 2026年2月24日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 2026年3月27日 22:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 39 | 2023年1月 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 39 | 2026年4月14日 20:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 41 | 2026年4月14日 18:00 | ||
| Two Crows | 1H | 41 | 2026年4月14日 18:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 41 | 2026年4月16日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | 2022年10月 | ||
| Harami Bearish | 1D | 42 | 2026年2月17日 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 42 | 2026年4月14日 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 44 | 2026年2月13日 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 44 | 2026年4月17日 21:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 44 | 2026年4月17日 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 2025年6月8日 | ||
| Three Outside Down | 1D | 46 | 2026年2月11日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 2026年2月10日 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 47 | 2026年4月17日 20:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 49 | 2022年3月 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 50 | 2026年3月20日 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 51 | 2022年1月 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 2026年4月17日 19:15 | ||
| Three Black Crows | 5H | 54 | 2026年3月19日 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 55 | 2026年4月10日 22:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 57 | 2026年4月17日 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 58 | 2026年4月10日 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 58 | 2026年4月10日 19:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 2026年4月17日 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 58 | 2026年4月17日 17:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 59 | 2026年4月17日 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 61 | 2025年2月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 61 | 2026年3月16日 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 61 | 2026年4月10日 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 62 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 62 | 2026年4月10日 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 63 | 2021年1月 | ||
| Harami Bullish | 5H | 63 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 63 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 63 | 2026年4月9日 23:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 66 | 2020年10月 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 2026年4月15日 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 66 | 2026年4月15日 17:30 | ||
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核