格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為22.87%,過去兩個月大市日均沽空比例為21.30%。
其中,價值黃金-R(83081)、中金金瑞中網(03186)、中金金瑞中網-R(83186)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別為41.17億、27.85億、16.55億。
商湯-W(00020)、樂享集團(06988)、易方達A50(03111)的偏離值排名前三位,分別為6.18、4.24、3.95。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
價值黃金-R(83081) | 38.72萬 | 100.00% | 1.46 |
中金金瑞中網(03186) | 3830.00 | 100.00% | 1.28 |
中金金瑞中網-R(83186) | 9.74萬 | 100.00% | 1.00 |
安碩短期政銀(03125) | 6200.00 | 100.00% | 1.00 |
安碩滬深三百-U(09846) | 824.00 | 99.88% | 1.48 |
南方A50-R(82822) | 917.50萬 | 98.59% | 1.64 |
PP科創50-U(09151) | 12.95萬 | 96.06% | 1.98 |
安碩恆生指數-U(09115) | 1.05萬 | 93.42% | 1.51 |
南方A50(02822) | 2.17億 | 88.13% | 1.76 |
安碩滬深三百-R(82846) | 2.65萬 | 83.41% | 1.36 |
前十大沽空金額排行
盈富基金(02800) | 41.17億 | 77.24% | 1.28 |
恆生中國企業(02828) | 27.85億 | 65.87% | 1.24 |
騰訊控股(00700) | 16.55億 | 18.43% | 1.09 |
美團-W(03690) | 9.70億 | 15.31% | 1.15 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.02億 | 15.23% | 0.59 |
快手-W(01024) | 4.22億 | 29.54% | 2.10 |
招商銀行(03968) | 4.21億 | 14.04% | 0.47 |
京東集團-SW(09618) | 3.68億 | 16.83% | 0.67 |
匯豐控股(00005) | 3.28億 | 24.68% | 0.74 |
安踏體育(02020) | 3.27億 | 50.39% | 2.17 |
前十大沽空偏離值排行
商湯-W(00020) | 1198.64萬 | 18.69% | 6.18 |
樂享集團(06988) | 276.42萬 | 12.18% | 4.24 |
易方達A50(03111) | 374.10萬 | 78.83% | 3.95 |
安碩滬深三百(02846) | 182.38萬 | 78.63% | 3.90 |
科濟藥業-B(02171) | 188.89萬 | 40.96% | 3.62 |
香港寬頻(01310) | 311.44萬 | 22.42% | 3.51 |
周生生(00116) | 81.51萬 | 30.82% | 3.26 |
聯想控股(03396) | 272.81萬 | 25.11% | 3.22 |
信利國際(00732) | 149.93萬 | 18.12% | 3.16 |
大唐發電(00991) | 275.20萬 | 20.68% | 3.11 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。