
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | CFD | JPY | 即時 | |
SSIc1 | 新加坡 | JPY | 延遲 | |
JNMc1 | 東京 | JPY | 延遲 | |
SSIc3 | 新加坡 | JPY | 延遲 | |
SSIc2 | 新加坡 | JPY | 延遲 | |
SSIc4 | 新加坡 | JPY | 延遲 | |
JNMc2 | 東京 | JPY | 延遲 | |
JNMc3 | 東京 | JPY | 延遲 | |
NKc2 | CME | USD | 延遲 | |
NKc1 | CME | USD | 延遲 |
名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 成交量 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index | 1570 | 19,365.0 | +0.47% | 278.13K | 08:04:00 | ||
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index | 1571 | 788.0 | -0.38% | 51.20K | 08:03:00 | ||
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse | 1366 | 616.0 | -0.48% | 36.93K | 08:04:00 | ||
Nikkei225 Bull 2x | 1579 | 20,715.0 | +0.58% | 29.52K | 08:04:00 | ||
Rakuten Nikkei 225 Leveraged | 1458 | 22,770.0 | +0.46% | 21.97K | 08:04:00 | ||
Nomura Nikkei 225 Listed | 1321 | 33,080.0 | +0.27% | 28.30K | 08:04:00 | ||
Simplex Nikkei 225 Bear -1x | 1580 | 2,091.5 | -0.33% | 22.06K | 08:03:00 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XDJP | 20.95 | -0.66% | 185.02K | 28/09 | ||
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed | 1320 | 32,950.0 | +0.24% | 2.37K | 08:04:00 | ||
iShares Core Nikkei 225 | 1329 | 33,230.0 | +0.21% | 0.79K | 08:04:00 | ||
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged | 1365 | 29,895.0 | +0.40% | 5.65K | 08:03:00 | ||
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse | 1456 | 3,375.0 | -0.30% | 0.29K | 08:00:00 | ||
Nikko Nikkei 225 Listed | 1330 | 33,100.0 | +0.30% | 1.77K | 08:04:00 | ||
MAXIS Nikkei 225 | 1346 | 33,180.0 | +0.03% | 0.60K | 08:03:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 20.33 | -0.73% | 4.28K | 28/09 | ||
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged | 1358 | 35,950.0 | +0.56% | 0.37K | 08:04:00 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XDJP | 20.93 | -0.88% | 64.02K | 28/09 | ||
MTF SAL 4A Nikkei 225 Currency Hedged | MTFF50 | 3,215 | -1.41% | 1.78K | 28/09 | ||
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) | 1578 | 2,560.0 | +0.31% | 0.15K | 08:02:00 | ||
Harel Sal 4A Nikkei 225 Currency Hedged | HRLF67 | 3,156 | -0.91% | 0.31K | 28/09 | ||
SMDS SMDAM NIKKEI225 | 1397 | 32,510.0 | +0.06% | 2.04K | 08:03:00 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XNJP | 3,300.50 | -0.53% | 29.52K | 28/09 | ||
DIAM Nikkei 225 | 1369 | 32,220.0 | +0.28% | 0.07K | 08:02:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 20.27 | -1.34% | 0.16K | 28/09 | ||
Tachlit SAL 4A Nikkei 225 Currency Hedged | TCHF129 | 30,470 | -1.33% | 2.72K | 28/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 20.29 | -0.81% | 0 | 03:46:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 20.30 | -0.90% | 0 | 28/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 201.55 | -0.64% | 0.29K | 28/09 | ||
Tachlit SAL 4D Nikkei 225 | TCHF78 | 21,010 | -1.04% | 0.26K | 28/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | CNKY | 17,573.0 | +0.00% | 0 | 27/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | CSNKY | 200.47 | -1.22% | 0.22K | 28/09 | ||
KSM 4A Nikkei 225 Currency Hedged | KSMF16 | 34,000 | -1.08% | 0.09K | 28/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 20.29 | -1.19% | 0 | 02:44:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 200.75 | -1.35% | 0.03K | 28/09 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 201.15 | -0.72% | 0 | 03:46:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 201.10 | -1.06% | 0 | 02:44:00 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 200.95 | -0.91% | 0 | 28/09 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XDJPN | % |
名稱 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 Net Total Return | 50,703.64 | 50,703.64 | 50,703.64 | 0.00 | 0.00% | 28/09 | ||
Nikkei 225 Total Return | 55,813.22 | 55,813.22 | 55,813.22 | 0.00 | 0.00% | 28/09 | ||
Nikkei 225 Inverse | 1,090.56 | 1,104.47 | 1,090.56 | 0.00 | 0.00% | 27/09 | ||
Nikkei 225 Leveraged | 31,210.82 | 31,210.82 | 30,418.58 | +0.00 | +0.00% | 27/09 | ||
日經225指數看漲期權組合 | 25,848.90 | 25,848.90 | 25,848.90 | 0.00 | 0.00% | 28/09 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核