注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | 即時 | |
| GDRTSc1 | 莫斯科 | USD | 延遲 | |
| XAUUSDc1 | 伊斯坦堡 | USD | 延遲 | |
| GC1! | CME | USD | 延遲 | |
| GCc1 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc2 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc3 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc4 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc5 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc6 | CME | USD | 延遲 | |
| GCc7 | CME | USD | 延遲 | |
| JAMc1 | 東京商品交易所 | JPY | 延遲 | |
| JAUc1 | 東京商品交易所 | JPY | 延遲 | |
| XAU/USD | Binance Futures | USD | 即時 |
| 開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月28日 | Saeed Tari | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Stanley Tustin | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | لبنى العمري | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | MUSTAFA ALAZZAWI | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Bubu Paparatzzi | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Elvis DJ | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Javier Suarez | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | abdiqani khalif | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | KUDRAT MASHARIPOV | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Sandip Patel | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Roman Barutkin | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | 찬석 이 | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Міша Мироненко | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | rakesh farkya | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Sing Li | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Deepender singh | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Share Market King | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Mr Singh | 4172.90 | +0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Baxtiyor Salimov | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Gemma Cervera | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Warren Drew | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月28日 | Subrata Sarkar | 4172.90 | -0.91% | ||
| 2026年6月22日 | محمد لطفي | 4211.45 | +0.02% | ||
| 2026年6月22日 | محمد لطفي | 4212.40 | 2026年6月22日 @ 4212.01 | -0.01% | |
| 2026年6月22日 | Bhagwan Pansari | 4211.82 | -0.03% | ||
| 2026年6月22日 | Ibrahim Malikwaqas | 4214.67 | +0.09% | ||
| 2026年6月22日 | Sibusiso Mahlangu | 4215.80 | -0.12% | ||
| 2026年6月22日 | Ranem Younis | 4215.20 | -0.11% | ||
| 2026年6月22日 | Michele Primo | 4215.70 | -0.12% | ||
| 2026年6月22日 | Leo Collins | 4215.07 | -0.10% | ||
| 2026年6月22日 | الشيخ احمد أبو عيد | 4214.42 | +0.09% | ||
| 2026年6月22日 | Leo Collins | 4214.12 | 2026年6月22日 @ 4216.47 | +0.06% | |
| 2026年6月22日 | tayfun duran | 4215.51 | +0.11% | ||
| 2026年6月22日 | Mustafa Gecici | 4215.32 | -0.11% | ||
| 2026年6月22日 | Sadia Rajpoot Rajp... | 4215.26 | -0.11% | ||
| 2026年6月22日 | Md junayed | 4215.65 | -0.12% | ||
| 2026年6月22日 | Appp Lol | 4215.15 | -0.10% | ||
| 2026年6月22日 | Vinayak Tigadi | 4215.30 | -0.11% | ||
| 2026年6月22日 | Anas Khan | 4219.37 | -0.20% | ||
| 2026年6月22日 | Simone Alecrim | 4218.90 | -0.19% | ||
| 2026年6月22日 | Business Formazion... | 4218.87 | -0.19% | ||
| 2026年6月22日 | Dip Sarkar | 4218.05 | -0.17% | ||
| 2026年6月22日 | müslüm baş | 4218.05 | +0.17% | ||
| 2026年6月22日 | carlos delgado | 4217.30 | -0.16% | ||
| 2026年6月22日 | Rafi Rahmawan | 4216.84 | -0.14% | ||
| 2026年6月22日 | Sinan Mert | 4218.60 | +0.19% | ||
| 2026年6月22日 | Александр Илюхин | 4218.12 | -0.17% | ||
| 2026年6月22日 | Robert Marin | 4217.90 | -0.17% | ||
| 2026年6月22日 | Antonia Linero Agu... | 4217.75 | -0.17% | ||
| 2026年6月22日 | MANOJ KUMAR HARICH... | 4216.32 | +0.13% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核