格隆匯勾股大數據顯示,東方證券(03958),山東墨龍(00568),天津創業環保股份(01065),華電國際電力股份(01071),保利物業(06049)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,47.55%,44.09%,34.63%,34.31%,34.29%。此外,方達控股(01521),周黑鴨(01458),創夢天地(01119),中廣核新能源(01811),微盟集團(02013)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-0.49%,-0.40%,-0.39%,-0.32%,-0.27%。
五日資金流入榜
東方證券(03958) | 47.55% | 55.845% | -55.017 | -665.36 |
山東墨龍(00568) | 44.09% | 65.1261% | -5.901 | -107.08 |
天津創業環保股份(01065) | 34.63% | 45.4606% | 0.491 | 2.60 |
華電國際電力股份(01071) | 34.31% | 41.5305% | -6.715 | 132.20 |
保利物業(06049) | 34.29% | 47.4372% | -1.655 | -1.00 |
五日資金流出榜
方達控股(01521) | -0.49% | 10.0147% | -62.016 | -1006.40 |
周黑鴨(01458) | -0.40% | 18.6543% | -84.398 | -960.25 |
創夢天地(01119) | -0.39% | 11.821% | -27.388 | -508.32 |
中廣核新能源(01811) | -0.32% | 13.1659% | -78.055 | -1383.00 |
微盟集團(02013) | -0.27% | 14.0313% | -171.445 | -685.10 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。