注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 23.180 | 23.180 | 0.000 |
債券 | 76.590 | 76.590 | 0.000 |
其他 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
長倉數目: 30
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 15.44 | - | - | |
7.37% Govt Stock 2028 | IN0020230101 | 6.46 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 4.66 | - | - | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 4.28 | 101.421 | -0.08% | |
Power Finance Corporation Ltd. | INE134E08MJ2 | 4.26 | - | - | |
National Bank For Agriculture And Rural Development | INE261F08EH1 | 4.25 | - | - | |
PNb Housing Finance Limited | INE572E07183 | 4.22 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KE8 | 4.21 | - | - | |
7.44% Tamil Nadu State Government Securities -20/03/2034 | IN3120230484 | 2.16 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 2.16 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Low Duration Fund Direct | 3.96B | 7.34 | 6.61 | 5.03 | ||
Principal Low Duration Fund Growth | 3.96B | 6.69 | 5.85 | 4.48 | ||
Principal Short Term Income Fund Di | 2.37B | 7.91 | 6.60 | 6.58 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核