![散戶始終錯估金價!華爾街大鱷希夫:美聯儲遇「滯漲」致命打擊 黃金將有更大反彈](https://i-invdn-com.investing.com/news/indicatornews_5_150x108_S_1416303181.jpg)
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 升跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日 | 327.828 | 327.828 | 327.828 | 327.828 | 0.22% |
2025年2月12日 | 327.121 | 327.121 | 327.121 | 327.121 | 0.21% |
2025年2月11日 | 326.440 | 326.440 | 326.440 | 326.440 | -0.19% |
2025年2月10日 | 327.057 | 327.057 | 327.057 | 327.057 | 0.36% |
2025年2月7日 | 325.873 | 325.873 | 325.873 | 325.873 | -0.98% |
2025年2月6日 | 329.113 | 329.113 | 329.113 | 329.113 | 0.07% |
2025年2月5日 | 328.884 | 328.884 | 328.884 | 328.884 | -0.31% |
2025年2月4日 | 329.902 | 329.902 | 329.902 | 329.902 | -0.55% |
2025年2月3日 | 331.732 | 331.732 | 331.732 | 331.732 | -0.31% |
2025年1月31日 | 332.752 | 332.752 | 332.752 | 332.752 | 0.57% |
2025年1月30日 | 330.882 | 330.882 | 330.882 | 330.882 | 1.22% |
2025年1月29日 | 326.894 | 326.894 | 326.894 | 326.894 | -0.30% |
2025年1月28日 | 327.874 | 327.874 | 327.874 | 327.874 | 1.20% |
2025年1月27日 | 324.002 | 324.002 | 324.002 | 324.002 | 0.15% |
2025年1月24日 | 323.531 | 323.531 | 323.531 | 323.531 | -0.36% |
2025年1月23日 | 324.709 | 324.709 | 324.709 | 324.709 | -0.06% |
2025年1月22日 | 324.911 | 324.911 | 324.911 | 324.911 | 0.97% |
2025年1月21日 | 321.775 | 321.775 | 321.775 | 321.775 | 0.31% |
2025年1月17日 | 320.787 | 320.787 | 320.787 | 320.787 | 0.69% |
2025年1月16日 | 318.578 | 318.578 | 318.578 | 318.578 | 0.71% |
最高: 332.752 | 最低: 318.578 | 差價: 14.174 | 平均: 326.532 | 升跌(%): 3.630 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核