![散戶始終錯估金價!華爾街大鱷希夫:美聯儲遇「滯漲」致命打擊 黃金將有更大反彈](https://i-invdn-com.investing.com/news/indicatornews_5_150x108_S_1416303181.jpg)
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 升跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月14日 | 101.290 | 101.290 | 101.290 | 101.290 | 0.64% |
2025年2月13日 | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 0.37% |
2025年2月12日 | 100.280 | 100.280 | 100.280 | 100.280 | -0.23% |
2025年2月11日 | 100.510 | 100.510 | 100.510 | 100.510 | 1.11% |
2025年2月10日 | 99.410 | 99.410 | 99.410 | 99.410 | -0.48% |
2025年2月7日 | 99.890 | 99.890 | 99.890 | 99.890 | 1.05% |
2025年2月6日 | 98.850 | 98.850 | 98.850 | 98.850 | 0.10% |
2025年2月5日 | 98.750 | 98.750 | 98.750 | 98.750 | -0.01% |
2025年2月4日 | 98.760 | 98.760 | 98.760 | 98.760 | 0.07% |
2025年2月3日 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | 98.690 | -0.36% |
2025年1月31日 | 99.050 | 99.050 | 99.050 | 99.050 | 1.28% |
2025年1月30日 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 0.14% |
2025年1月29日 | 97.660 | 97.660 | 97.660 | 97.660 | 0.78% |
2025年1月28日 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 1.00% |
2025年1月27日 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | -0.37% |
2025年1月24日 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 0.57% |
2025年1月23日 | 95.750 | 95.750 | 95.750 | 95.750 | -0.32% |
2025年1月22日 | 96.060 | 96.060 | 96.060 | 96.060 | 0.13% |
2025年1月21日 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | 95.940 | -0.42% |
2025年1月20日 | 96.340 | 96.340 | 96.340 | 96.340 | 0.50% |
2025年1月17日 | 95.860 | 95.860 | 95.860 | 95.860 | 0.40% |
2025年1月16日 | 95.480 | 95.480 | 95.480 | 95.480 | 1.09% |
最高: 101.290 | 最低: 95.480 | 差價: 5.810 | 平均: 98.007 | 升跌(%): 7.242 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核