注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
股票 | 85.640 | 86.930 | 1.290 |
債券 | 17.780 | 27.170 | 9.390 |
其他 | 12.960 | 12.960 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.687 | 17.435 |
市帳率 | 2.215 | 2.708 |
市銷率 | 1.649 | 1.871 |
市現率 | 10.594 | 11.117 |
股息收益率 | 2.583 | 2.083 |
5 年盈利增長 | 11.170 | 11.550 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 19.340 | 20.886 |
金融服務 | 14.790 | 15.420 |
醫療保健 | 11.020 | 12.457 |
通訊服務 | 10.920 | 7.163 |
週期性消費 | 10.420 | 9.844 |
工業 | 7.930 | 11.560 |
防禦型消費 | 7.150 | 6.762 |
房地產 | 5.390 | 4.430 |
能源 | 5.310 | 5.607 |
基本材料 | 4.270 | 3.890 |
公用事業 | 3.440 | 3.113 |
長倉數目: 7
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Aon Global Equity Cl I | - | 49.79 | - | - | |
PIMCO StocksPlus Global CT Founders | - | 17.59 | - | - | |
L&G Dev Mkts Bal Mlt-Fac CIT CL C | - | 17.53 | - | - | |
Aon Daily Valued Direct Real Estate I | - | 10.03 | - | - | |
Aon High Yield Plus Cl I | - | 5.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AON HEWITT GLOBAL EQUITY CL I | 3.3B | 18.39 | 8.69 | 9.20 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核