注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
型成形態 | |||||
Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 2024年11月20日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 2024年11月21日 00:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 3 | 2024年8月 | ||
Bullish doji Star | 1M | 3 | 2024年8月 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 3 | 2024年8月 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 2024年11月18日 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 2024年11月21日 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 2024年11月21日 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | 2024年7月 | ||
Hanging Man | 1M | 5 | 2024年6月 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 5 | 2024年11月19日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 5 | 2024年11月19日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 5 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Hanging Man | 1M | 6 | 2024年5月 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 6 | 2024年5月 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 6 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 6 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 6 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 7 | 2024年11月20日 00:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 9 | 2024年11月19日 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 2024年11月15日 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 11 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Harami Cross | 1H | 12 | 2024年11月19日 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 12 | 2024年11月19日 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 12 | 2024年11月19日 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 13 | 2024年11月14日 14:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 13 | 2024年11月19日 17:00 | ||
Shooting Star | 1M | 14 | 2023年9月 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 14 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 14 | 2024年11月19日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 14 | 2024年11月19日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 14 | 2024年11月19日 22:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 2024年11月19日 22:45 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 16 | 2023年7月 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | 2023年7月 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 16 | 2023年7月 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 18 | 2024年11月18日 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 2024年11月18日 16:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 20 | 2024年11月19日 18:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 20 | 2024年11月19日 21:15 | ||
Bullish Hammer | 30 | 21 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 21 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 21 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 22 | 2024年11月19日 17:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 23 | 2022年12月 | ||
Bullish doji Star | 5H | 23 | 2024年11月8日 18:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 23 | 2024年11月19日 16:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | 2022年11月 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 24 | 2024年6月2日 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 2024年11月19日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 24 | 2024年11月19日 16:00 | ||
Hanging Man | 1W | 25 | 2024年5月26日 | ||
Harami Bullish | 15 | 27 | 2024年11月19日 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 2024年11月15日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 28 | 2024年11月19日 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 28 | 2024年11月19日 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | 2022年6月 | ||
Harami Bearish | 1M | 31 | 2022年4月 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 2024年4月14日 | ||
Three Inside Up | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | 2022年2月 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 34 | 2022年1月 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 34 | 2024年11月19日 17:45 | ||
Homing Pigeon | 15 | 35 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 38 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 38 | 2024年11月19日 16:45 | ||
Three Black Crows | 15 | 39 | 2024年11月19日 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 41 | 2024年10月30日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 41 | 2024年11月19日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 42 | 2024年10月29日 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 42 | 2024年10月29日 23:00 | ||
Shooting Star | 5H | 45 | 2024年10月28日 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 50 | 2020年9月 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 2024年10月25日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2024年11月18日 16:45 | ||
Harami Bearish | 1W | 51 | 2023年11月26日 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 2024年11月15日 16:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 54 | 2023年11月5日 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 57 | 2024年11月7日 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 57 | 2024年11月7日 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 2024年11月14日 19:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 58 | 2024年11月7日 17:00 | ||
Thrusting Bearish | 5H | 59 | 2024年10月22日 11:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 59 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 59 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 60 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 61 | 2019年10月 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 2024年11月6日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | 2019年9月 | ||
Three Inside Up | 1W | 64 | 2023年8月27日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 2024年10月18日 12:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 64 | 2024年11月13日 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 65 | 2019年6月 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 65 | 2024年11月6日 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 65 | 2024年11月6日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | 2019年5月 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 68 | 2023年7月30日 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 68 | 2024年11月12日 17:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核