注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
AEJ | 巴黎 | EUR | 即時 | |
AEJL | 倫敦 | GBP | 即時 | |
LYAEJ | 倫敦 | USD | 即時 | |
AEJ | 米蘭 | EUR | 即時 | |
LYAEJ | 瑞士 | USD | 延遲 | |
LASPG | Xetra | EUR | 延遲 |
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
型成形態 | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 2024年11月22日 23:15 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 3 | 2024年8月 | ||
Gravestone Doji | 1M | 6 | 2024年5月 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 2024年11月14日 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | 2024年4月 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 7 | 2024年4月 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 9 | 2024年11月19日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 2024年11月21日 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 2024年11月21日 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 13 | 2024年11月15日 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2024年11月21日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 2024年11月20日 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2024年11月20日 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2024年11月20日 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 17 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 18 | 2023年5月 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 24 | 2022年11月 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 2024年6月2日 | ||
Harami Bullish | 1H | 24 | 2024年11月18日 20:00 | ||
Harami Cross | 1H | 24 | 2024年11月18日 20:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 25 | 2024年5月26日 | ||
Evening Doji Star | 1M | 26 | 2022年9月 | ||
Evening Star | 1M | 26 | 2022年9月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 2024年11月18日 16:45 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 28 | 2024年5月5日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 2024年11月18日 16:00 | ||
Shooting Star | 5H | 29 | 2024年11月7日 12:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 29 | 2024年11月7日 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 2024年11月15日 20:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 2024年11月15日 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2024年11月14日 20:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 39 | 2021年8月 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 44 | 2021年3月 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 45 | 2021年2月 | ||
Gravestone Doji | 1M | 45 | 2021年2月 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 2024年11月9日 00:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 48 | 2023年12月17日 | ||
Bullish doji Star | 1H | 48 | 2024年11月8日 18:00 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | 2020年7月 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 2023年11月12日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 53 | 2024年11月8日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 2024年11月9日 00:30 | ||
Morning Doji Star | 1W | 55 | 2023年10月29日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2024年11月8日 20:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | 2020年3月 | ||
Bullish doji Star | 1W | 56 | 2023年10月22日 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | 2020年1月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2024年11月8日 16:00 | ||
Shooting Star | 1M | 60 | 2019年11月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 2024年11月7日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | 2019年5月 | ||
Three Black Crows | 1W | 66 | 2023年8月13日 | ||
Homing Pigeon | 5H | 66 | 2024年10月16日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 2024年11月6日 18:30 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核