注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月15日 | まめ くろ | 13.07 | 2024年11月8日 @ 12.50 | -4.36% | |
2024年10月15日 | wang feng | 13.19 | 2024年11月8日 @ 12.50 | -5.23% | |
2024年10月10日 | אסי משטא | 12.20 | 2024年10月14日 @ 12.44 | -1.97% | |
2024年10月9日 | K H | 12.05 | 2024年11月1日 @ 11.54 | +4.23% | |
2024年9月17日 | 민혁 김 | 13.89 | 2024年9月23日 @ 13.55 | +2.45% | |
2024年9月6日 | אסי משטא | 12.08 | 2024年9月27日 @ 13.06 | +8.11% | |
2024年8月13日 | שלמה צמח | 11.03 | 2024年9月6日 @ 12.39 | +12.33% | |
2024年7月19日 | Terry Kong | 10.18 | 2024年8月9日 @ 11.03 | +8.35% | |
2024年7月17日 | לימור רביע | 10.62 | 2024年8月9日 @ 11.03 | +3.86% | |
2024年5月31日 | ken 5 | 8.21 | 2024年6月21日 @ 8.67 | +5.60% | |
2024年5月9日 | Moshe Fain | 8.09 | 2024年5月13日 @ 8.34 | +3.09% | |
2024年2月6日 | RONEN POLAK | 8.88 | 2024年2月12日 @ 9.05 | +1.91% | |
2024年1月24日 | Shilian Han | 9.27 | 2024年2月16日 @ 9.05 | +2.37% | |
2023年12月28日 | Murat Gerekirmi | 10.82 | 2024年1月19日 @ 9.47 | +12.48% | |
2023年12月21日 | 4 5 | 10.01 | 2023年12月25日 @ 10.41 | -4.00% | |
2023年12月15日 | 4 5 | 10.11 | 2023年12月18日 @ 10.38 | +2.67% | |
2023年11月30日 | שלמה צמח | 8.38 | 2023年12月22日 @ 10.42 | +24.34% | |
2023年11月3日 | oi io | 7.37 | 2023年11月9日 @ 6.90 | +6.38% | |
2023年10月3日 | omri krongold | 6.10 | 2023年11月30日 @ 8.30 | +36.07% | |
2023年10月3日 | Shilian Han | 6.14 | 2023年11月30日 @ 8.30 | -35.18% | |
2023年9月28日 | hiruma ikutaro | 6.74 | 2023年10月5日 @ 6.23 | +7.57% | |
2023年9月27日 | Ester Grossman | 6.52 | 2023年11月30日 @ 8.30 | -27.30% | |
2023年9月26日 | 泰之 外丸 | 6.97 | 2023年11月30日 @ 8.30 | +19.08% | |
2023年8月21日 | Yossi Mazor | 7.91 | 2023年11月30日 @ 8.30 | +4.93% | |
2023年7月31日 | tk dao | 9.70 | 2023年7月31日 @ 9.70 | 0.00% | |
2023年6月26日 | Sam Iam | 8.56 | 2023年11月30日 @ 8.30 | +3.04% | |
2023年6月22日 | ゆう みずの | 8.46 | 2023年11月30日 @ 8.30 | -1.89% | |
2023年5月22日 | Israel Veleces | 8.75 | 2023年5月29日 @ 8.07 | -7.77% | |
2023年4月19日 | אשר כהן | 9.66 | 2023年11月30日 @ 8.30 | -14.08% | |
2023年3月24日 | 杰 鲁 | 7.67 | 2023年4月14日 @ 8.96 | +16.82% | |
2023年3月24日 | 杰 鲁 | 7.67 | 2023年3月24日 @ 7.67 | 0.00% | |
2023年3月13日 | Shilian Han | 9.25 | 2023年4月7日 @ 9.33 | -0.86% | |
2023年2月14日 | אשר כהן | 12.02 | 2023年3月10日 @ 8.73 | +27.37% | |
2023年2月8日 | אשר כהן | 12.64 | 2023年2月8日 @ 12.64 | 0.00% | |
2023年2月2日 | Sam Iam | 14.13 | 2023年2月2日 @ 13.77 | +2.55% | |
2023年1月19日 | Sam Iam | 11.21 | 2023年1月19日 @ 11.35 | +1.25% | |
2023年1月5日 | Arik Yakobov | 9.72 | 2023年1月27日 @ 12.52 | -28.81% | |
2022年12月7日 | 泰之 外丸 | 10.87 | 2022年12月30日 @ 9.80 | -9.84% | |
2022年11月3日 | 泰之 外丸 | 8.99 | 2022年11月8日 @ 9.35 | +4.00% | |
2022年10月25日 | Shilian Han | 8.90 | 2022年11月18日 @ 10.67 | -19.89% | |
2022年10月18日 | 木村 武義 | 9.09 | 2022年11月11日 @ 11.31 | +24.42% | |
2022年10月18日 | 木村 武義 | 9.09 | 2022年11月11日 @ 11.31 | +24.42% | |
2022年10月12日 | Donald Wilson | 8.08 | 2022年11月4日 @ 9.38 | +16.09% | |
2022年10月12日 | 木村 武義 | 8.15 | 2022年10月17日 @ 8.61 | +5.64% | |
2022年10月12日 | 木村 武義 | 8.15 | 2022年10月17日 @ 8.61 | +5.64% | |
2022年9月22日 | Sid Castro | 11.24 | 2022年10月14日 @ 7.75 | +31.05% | |
2022年4月27日 | Роман Деев | 25.03 | 2022年5月20日 @ 16.25 | -35.08% | |
2022年2月14日 | Роман Деев | 20.86 | 2022年3月11日 @ 21.48 | +2.97% | |
2022年1月6日 | Roma Deev | 27.18 | 2022年1月28日 @ 22.27 | -18.06% | |
2022年1月6日 | Roma Deev | 27.18 | 2022年1月28日 @ 22.27 | -18.06% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核