注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月23日 | Willy Msiza | 119 | 2026年3月20日 @ 119 | 0.00% | |
| 2026年1月6日 | Greg Poole | 106 | 2026年1月30日 @ 114 | +7.55% | |
| 2025年8月14日 | Willy Msiza | 112 | 2025年9月5日 @ 103 | -8.04% | |
| 2025年7月9日 | Willy Msiza | 131 | 2025年8月1日 @ 120 | -8.40% | |
| 2025年7月8日 | Frans Chadwick | 131 | 2025年8月1日 @ 120 | -8.40% | |
| 2025年6月9日 | Louis du Plessis | 129 | 2025年7月4日 @ 132 | +2.33% | |
| 2025年5月29日 | asterix pillay | 116 | 2025年6月20日 @ 127 | +9.48% | |
| 2025年5月21日 | Nomcebo Mabuza | 113 | 2025年6月13日 @ 127 | +12.39% | |
| 2025年4月25日 | Isaac Hlakane | 112 | 2025年5月16日 @ 113 | +0.89% | |
| 2025年3月6日 | Louis du Plessis | 119 | 2025年3月28日 @ 117 | -1.68% | |
| 2025年2月4日 | Mal Vic | 112 | 2025年2月28日 @ 110 | +1.79% | |
| 2025年1月29日 | Nkosana Mbongo | 148 | 2025年2月21日 @ 119 | -19.59% | |
| 2025年1月10日 | David Andrews | 144 | 2025年1月31日 @ 148 | +2.78% | |
| 2024年11月26日 | Ezelda Swanepoel | 147 | 2024年12月20日 @ 138 | -6.12% | |
| 2024年10月21日 | Johan Van der walt | 148 | 2024年11月15日 @ 145 | -2.03% | |
| 2024年8月27日 | Sbongakonke Zondi | 158 | 2024年9月2日 @ 159 | +0.63% | |
| 2024年8月12日 | Rashid Carrim | 147 | 2024年9月6日 @ 133 | -9.52% | |
| 2024年6月19日 | Fredy Wenger | 137 | 2024年6月24日 @ 150 | +9.49% | |
| 2024年5月20日 | William Msiza | 125 | 2024年6月14日 @ 137 | +9.60% | |
| 2024年5月15日 | Fredy Wenger | 124 | 2024年5月20日 @ 125 | +0.81% | |
| 2024年4月16日 | Raees Saint | 138 | 2024年5月10日 @ 125 | -9.42% | |
| 2024年3月27日 | Mal Vic | 158 | 2024年4月1日 @ 155 | -1.90% | |
| 2024年3月4日 | Jared Daniels | 139 | 2024年3月11日 @ 145 | +4.32% | |
| 2023年11月28日 | Pierre Rossouw | 119 | 2023年12月4日 @ 121 | +1.68% | |
| 2023年9月4日 | Mohammed Jadwat | 138 | 2023年11月30日 @ 122 | -11.59% | |
| 2023年8月17日 | Rekash Priaram | 135 | 2023年11月30日 @ 122 | -9.63% | |
| 2023年3月1日 | Vennie Govender | 139 | 2023年3月24日 @ 133 | +4.32% | |
| 2023年1月5日 | Abdul Rashid Carri... | 128 | 2023年1月27日 @ 135 | +5.47% | |
| 2022年12月5日 | Pierre Rossouw | 125 | 2022年12月30日 @ 132 | +5.60% | |
| 2022年11月23日 | nompumelelo ndunwg... | 125 | 2022年12月16日 @ 130 | +4.00% | |
| 2022年9月14日 | Pieter Maritz | 125 | 2022年9月19日 @ 118 | -5.60% | |
| 2022年9月8日 | Rich Mohlabe | 133 | 2022年9月12日 @ 134 | +0.75% | |
| 2022年8月24日 | Rory Moore | 136 | 2022年8月29日 @ 134 | -1.47% | |
| 2022年8月23日 | James Booth | 132 | 2022年8月29日 @ 134 | -1.52% | |
| 2022年8月23日 | Ollie van Olm | 130 | 2022年9月16日 @ 118 | -9.23% | |
| 2022年8月3日 | Ahmed Hansa | 140 | 2022年8月26日 @ 135 | -3.57% | |
| 2022年6月8日 | Chris Ow | 183 | 2022年7月1日 @ 146 | -20.22% | |
| 2022年4月11日 | Rekash Priaram | 169 | 2022年5月6日 @ 159 | -5.92% | |
| 2022年4月7日 | Abdul Rashid Carri... | 168 | 2022年4月29日 @ 175 | +4.17% | |
| 2022年4月5日 | Noluthando Mguli | 195 | 2022年4月29日 @ 175 | -10.26% | |
| 2022年4月5日 | Phumlile Arubayi | 192 | 2022年4月5日 @ 192 | 0.00% | |
| 2022年3月22日 | Chris Ow | 182 | 2022年4月21日 @ 164 | -9.89% | |
| 2022年2月28日 | Thomas Macdonald | 160 | 2022年3月25日 @ 183 | +14.37% | |
| 2022年2月21日 | Chris Ow | 139 | 2022年3月18日 @ 179 | +28.78% | |
| 2022年2月17日 | Louis Roux | 132 | 2022年2月21日 @ 142 | +7.58% | |
| 2022年2月7日 | Rekash Priaram | 138 | 2022年3月4日 @ 169 | -22.46% | |
| 2022年1月18日 | David Andrews | 130 | 2022年2月11日 @ 133 | +2.31% | |
| 2022年1月17日 | Chris Ow | 137 | 2022年2月11日 @ 133 | -2.92% | |
| 2022年1月5日 | TNT SAVAGE | 132 | 2022年1月28日 @ 129 | -2.27% | |
| 2021年12月28日 | Fatima Cassim | 117 | 2022年1月21日 @ 127 | +8.55% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核