注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
MAL | CFD | USD | 即時 | |
MAN | CFD | INR | 延遲 | |
SAFc1 | SHFE | CNY | 延遲 | |
ALIc1 | CME | USD | 延遲 | |
ALIc2 | CME | USD | 延遲 | |
ALIc3 | CME | USD | 延遲 |
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
型成形態 | |||||
Morning Doji Star | 1D | 2 | 2024年11月15日 | ||
Morning Star | 1D | 2 | 2024年11月15日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 3 | 2024年11月14日 | ||
Three Outside Up | 5H | 3 | 2024年11月19日 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 3 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | 2024年7月 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 4 | 2024年11月18日 23:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 4 | 2024年11月20日 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | 2024年6月 | ||
Bullish Hammer | 1H | 5 | 2024年11月19日 21:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 7 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 7 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 8 | 2024年11月16日 01:00 | ||
Shooting Star | 1W | 9 | 2024年9月15日 | ||
Inverted Hammer | 1W | 9 | 2024年9月15日 | ||
Three Inside Up | 1D | 10 | 2024年11月5日 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 10 | 2024年11月19日 21:30 | ||
Shooting Star | 15 | 10 | 2024年11月20日 00:15 | ||
Harami Cross | 1D | 13 | 2024年10月31日 | ||
Three Outside Up | 1W | 14 | 2024年8月11日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 15 | 2024年8月4日 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 15 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 16 | 2024年11月19日 18:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 17 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 19 | 2024年7月7日 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | 2023年3月 | ||
Three Outside Up | 1H | 20 | 2024年11月19日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 21 | 2024年11月18日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 22 | 2024年11月12日 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 23 | 2024年6月9日 | ||
Bullish Hammer | 5H | 23 | 2024年11月12日 12:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 2024年11月19日 15:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 24 | 2022年11月 | ||
Harami Bullish | 1D | 24 | 2024年10月16日 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 24 | 2024年11月19日 14:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 24 | 2024年11月19日 14:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 25 | 2022年10月 | ||
Homing Pigeon | 5H | 25 | 2024年11月12日 02:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 25 | 2024年11月19日 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 2024年11月19日 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 27 | 2024年5月12日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 27 | 2024年11月11日 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 27 | 2024年11月19日 20:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 28 | 2024年11月19日 12:30 | ||
Harami Cross | 5H | 29 | 2024年11月11日 06:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 29 | 2024年11月19日 12:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 30 | 2022年5月 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | 2022年4月 | ||
Evening Doji Star | 1M | 31 | 2022年4月 | ||
Evening Star | 1M | 31 | 2022年4月 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 31 | 2024年4月14日 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Evening Star | 1H | 32 | 2024年11月18日 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 2024年11月19日 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 2024年11月19日 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 37 | 2024年11月16日 01:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 38 | 2024年11月16日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 40 | 2024年9月24日 | ||
Morning Doji Star | 1D | 40 | 2024年9月24日 | ||
Morning Star | 1D | 40 | 2024年9月24日 | ||
Morning Doji Star | 15 | 40 | 2024年11月19日 16:45 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | 2021年6月 | ||
Bullish doji Star | 1D | 41 | 2024年9月23日 | ||
Three Outside Down | 15 | 41 | 2024年11月19日 16:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 41 | 2024年11月19日 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 42 | 2024年11月18日 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 42 | 2024年11月19日 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 43 | 2024年1月21日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 44 | 2024年11月5日 20:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 45 | 2024年1月7日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 46 | 2023年12月31日 | ||
Three White Soldiers | 1W | 47 | 2023年12月24日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 47 | 2024年11月18日 21:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 47 | 2024年11月19日 15:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 48 | 2023年12月17日 | ||
Three Outside Down | 15 | 48 | 2024年11月19日 14:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 2023年12月10日 | ||
Stick Sandwich | 30 | 49 | 2024年11月18日 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 49 | 2024年11月19日 14:30 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 51 | 2024年9月9日 | ||
Three Inside Up | 5H | 51 | 2024年11月4日 09:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 51 | 2024年11月15日 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 52 | 2024年11月2日 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 52 | 2024年11月15日 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 53 | 2024年11月1日 21:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 53 | 2024年11月18日 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 54 | 2023年11月5日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 2024年9月4日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 54 | 2024年11月18日 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 2024年11月18日 17:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 55 | 2020年4月 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 56 | 2023年10月22日 | ||
Three Outside Down | 1H | 56 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 56 | 2024年11月18日 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 57 | 2020年2月 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 2024年11月14日 23:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 57 | 2024年11月14日 23:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 57 | 2024年11月18日 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 58 | 2024年11月14日 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 59 | 2024年8月28日 | ||
Harami Bullish | 30 | 61 | 2024年11月18日 14:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 63 | 2023年9月3日 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 65 | 2023年8月20日 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 65 | 2024年10月30日 09:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 66 | 2024年10月29日 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | 2024年10月29日 23:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 66 | 2024年11月19日 10:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 67 | 2024年11月19日 10:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核