注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛伏形態 | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | 目前 | |||
Bullish Engulfing | 15 | 目前 | |||
型成形態 | |||||
Harami Cross Bearish | 5H | 2 | 2024年11月8日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2024年11月8日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 2024年11月8日 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 2024年11月8日 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 7 | 2021年3月18日 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 2021年3月8日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 2021年1月27日 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 10 | 2019年10月 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 10 | 2021年1月25日 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 2021年1月27日 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2020年12月29日 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 2020年12月28日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 2021年1月27日 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 2020年12月23日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 2021年1月27日 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 17 | 2020年12月28日 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 2020年12月17日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 2020年12月1日 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | 2020年12月1日 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 20 | 2020年11月30日 17:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 21 | 2020年11月27日 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 2020年11月25日 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 2020年11月19日 22:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 24 | 2020年12月16日 | ||
Morning Doji Star | 1D | 24 | 2020年12月16日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 2020年10月26日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 25 | 2019年10月20日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 25 | 2020年12月15日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 2020年12月23日 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 25 | 2020年4月14日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 2020年3月31日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 27 | 2019年7月14日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2019年10月23日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 28 | 2020年12月18日 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 2019年7月17日 21:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 29 | 2020年12月4日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 2019年4月17日 22:00 | ||
Kicking Bearish | 5H | 30 | 2020年12月17日 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 30 | 2019年4月5日 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 2019年4月14日 | ||
Kicking Bearish | 1H | 31 | 2019年4月3日 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2019年4月2日 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 34 | 2019年3月24日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 34 | 2019年3月24日 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 34 | 2020年11月27日 | ||
Bullish Hammer | 1D | 34 | 2020年11月27日 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 2020年12月14日 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 34 | 2020年12月14日 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 35 | 2020年11月26日 | ||
Homing Pigeon | 5H | 40 | 2020年12月4日 13:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 40 | 2020年12月4日 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 44 | 2020年4月14日 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 45 | 2020年12月1日 20:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 45 | 2020年12月1日 20:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 46 | 2020年11月30日 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 47 | 2020年11月27日 21:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 49 | 2020年11月26日 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 50 | 2019年7月17日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 2019年4月17日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 2020年11月19日 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 60 | 2019年4月3日 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 61 | 2020年4月14日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 63 | 2019年3月29日 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 63 | 2019年3月29日 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 64 | 2019年2月27日 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 66 | 2019年2月21日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 2019年7月17日 17:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核