注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛伏形態 | |||||
Thrusting Bearish | 1H | 目前 | |||
型成形態 | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 1 | 2024年12月8日 | ||
Morning Doji Star | 1W | 1 | 2024年12月8日 | ||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 2024年12月1日 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 2 | 2024年12月17日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 2 | 2024年12月17日 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 3 | 2024年12月17日 15:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 4 | 2024年8月 | ||
Bullish doji Star | 1W | 4 | 2024年11月17日 | ||
Hanging Man | 1H | 4 | 2024年12月17日 14:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 4 | 2024年12月17日 14:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 4 | 2024年12月17日 14:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 5 | 2024年11月10日 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 2024年12月17日 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 5 | 2024年12月17日 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 2024年12月17日 17:15 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | 2024年5月 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 7 | 2024年12月17日 15:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 7 | 2024年12月17日 16:45 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 8 | 2024年12月14日 04:00 | ||
Hanging Man | 1H | 8 | 2024年12月17日 10:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 9 | 2024年12月4日 | ||
Three Inside Up | 5H | 9 | 2024年12月13日 23:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 9 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 9 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 10 | 2024年10月6日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 10 | 2024年12月3日 | ||
Harami Bullish | 1D | 10 | 2024年12月3日 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | 2024年12月3日 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 10 | 2024年12月17日 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 11 | 2024年9月29日 | ||
Three Black Crows | 1M | 12 | 2023年12月 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 2024年12月17日 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 13 | 2024年12月17日 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 14 | 2024年12月12日 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 15 | 2024年12月17日 01:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 15 | 2024年12月17日 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 15 | 2024年12月17日 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 2024年12月17日 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 2024年12月17日 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 18 | 2024年12月16日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 2024年12月17日 09:30 | ||
Homing Pigeon | 30 | 18 | 2024年12月17日 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 19 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 20 | 2023年4月 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | 2023年4月 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 20 | 2024年12月17日 08:30 | ||
Homing Pigeon | 30 | 20 | 2024年12月17日 08:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 2024年12月17日 13:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 2024年12月17日 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 21 | 2024年12月17日 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 2024年12月17日 13:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 2024年12月17日 13:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 23 | 2024年12月16日 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 23 | 2024年12月16日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 23 | 2024年12月17日 12:45 | ||
Homing Pigeon | 15 | 23 | 2024年12月17日 12:45 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 24 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 24 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Hanging Man | 30 | 24 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 2024年12月17日 12:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 24 | 2024年12月17日 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 2024年12月17日 12:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 26 | 2022年10月 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 26 | 2024年12月17日 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 26 | 2024年12月17日 12:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 27 | 2022年9月 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 27 | 2024年12月17日 11:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 28 | 2024年12月17日 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | 2022年7月 | ||
Three Outside Up | 1W | 29 | 2024年5月26日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 2024年12月17日 11:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 30 | 2024年5月19日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 30 | 2024年12月9日 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 30 | 2024年12月17日 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 30 | 2024年12月17日 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 2024年12月16日 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 2024年12月16日 09:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 32 | 2024年12月7日 02:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 32 | 2024年12月7日 02:00 | ||
Harami Cross | 5H | 32 | 2024年12月7日 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 2024年12月17日 10:30 | ||
Falling Three Methods | 5H | 33 | 2024年12月6日 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 33 | 2024年12月17日 10:15 | ||
Homing Pigeon | 15 | 33 | 2024年12月17日 10:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 34 | 2024年12月6日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 2024年12月17日 10:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 34 | 2024年12月17日 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 35 | 2024年10月29日 | ||
Gravestone Doji | 1H | 35 | 2024年12月14日 03:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 35 | 2024年12月16日 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 2024年12月17日 09:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 36 | 2024年4月7日 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 36 | 2024年12月16日 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 36 | 2024年12月17日 09:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 37 | 2024年12月14日 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 2024年12月17日 09:15 | ||
Homing Pigeon | 15 | 37 | 2024年12月17日 09:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 38 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 38 | 2024年12月17日 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 39 | 2024年10月23日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 2024年12月17日 08:45 | ||
Homing Pigeon | 15 | 39 | 2024年12月17日 08:45 | ||
Morning Doji Star | 30 | 40 | 2024年12月16日 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 40 | 2024年12月17日 08:30 | ||
Homing Pigeon | 15 | 40 | 2024年12月17日 08:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 41 | 2024年3月3日 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 41 | 2024年10月21日 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 2024年12月5日 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 41 | 2024年12月5日 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 41 | 2024年12月13日 21:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 41 | 2024年12月16日 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 41 | 2024年12月17日 08:15 | ||
Homing Pigeon | 15 | 41 | 2024年12月17日 08:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | 2021年6月 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 42 | 2024年12月17日 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 42 | 2024年12月17日 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | 2021年5月 | ||
Three Outside Up | 1W | 44 | 2024年2月11日 | ||
Bullish doji Star | 1D | 44 | 2024年10月16日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 44 | 2024年12月16日 18:30 | ||
Harami Cross | 30 | 44 | 2024年12月16日 18:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 45 | 2021年3月 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 45 | 2024年2月4日 | ||
Morning Doji Star | 1W | 45 | 2024年2月4日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 47 | 2024年12月16日 17:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 47 | 2024年12月17日 04:45 | ||
Hanging Man | 15 | 47 | 2024年12月17日 04:45 | ||
Bullish doji Star | 1H | 48 | 2024年12月13日 14:00 | ||
Hanging Man | 15 | 48 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 48 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 48 | 2024年12月17日 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 49 | 2024年12月16日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 2024年12月17日 04:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 49 | 2024年12月17日 04:15 | ||
Three Inside Up | 1W | 50 | 2023年12月31日 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 50 | 2024年10月8日 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | 2023年12月24日 | ||
Harami Cross | 1W | 51 | 2023年12月24日 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 51 | 2024年10月7日 | ||
Hanging Man | 1D | 51 | 2024年10月7日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 51 | 2024年12月3日 03:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 51 | 2024年12月3日 03:00 | ||
Harami Cross | 5H | 51 | 2024年12月3日 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 51 | 2024年12月13日 11:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 51 | 2024年12月13日 11:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 51 | 2024年12月16日 15:00 | ||
Hanging Man | 15 | 51 | 2024年12月17日 03:45 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 51 | 2024年12月17日 03:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 51 | 2024年12月17日 03:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 52 | 2024年12月13日 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 52 | 2024年12月13日 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 2024年12月16日 14:30 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 2024年12月16日 14:30 | ||
Hanging Man | 15 | 52 | 2024年12月17日 03:30 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 52 | 2024年12月17日 03:30 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 52 | 2024年12月17日 03:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 53 | 2024年12月2日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 54 | 2024年10月2日 | ||
Bullish doji Star | 30 | 54 | 2024年12月16日 13:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 54 | 2024年12月16日 13:30 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 2024年12月16日 13:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 55 | 2024年12月13日 05:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 55 | 2024年12月17日 02:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 56 | 2024年11月30日 05:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 56 | 2024年11月30日 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 56 | 2024年11月30日 05:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 59 | 2024年11月29日 14:00 | ||
Advance Block Bearish | 1H | 59 | 2024年12月13日 01:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 59 | 2024年12月13日 01:00 | ||
Advance Block Bearish | 1H | 60 | 2024年12月13日 00:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 61 | 2024年12月12日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 62 | 2024年12月12日 22:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 63 | 2024年12月17日 00:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2024年12月16日 08:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 66 | 2023年9月10日 | ||
Harami Bullish | 5H | 66 | 2024年11月28日 03:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | 2024年11月28日 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | 2023年9月3日 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 67 | 2024年12月12日 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 67 | 2024年12月16日 23:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 68 | 2024年12月14日 04:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 69 | 2024年9月11日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 69 | 2024年11月27日 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 2024年12月12日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 2024年12月12日 15:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核