優惠折扣 50%! 2025年跑贏大市,就用InvestingPro獲取優惠

智通港股回購統計|12月24日

發布 2024-12-24 上午09:10
© Reuters.  智通港股回購統計|12月24日
0019
-
0291
-
0386
-
0688
-
0762
-
0941
-
2318
-
2628
-
0390
-
1299
-
2020
-
0700
-

智通財經APP數據顯示,中聯重科(01157)、摩比發展(00947)、中國石油化工股份(00386)、上海石油化工股份(00338)、昊海生物科技(06826)、瑞聲科技(02018)、康龍化成(03759)、時代電氣(03898)、石藥集團(01093)、騰訊控股(00700)、創維集團(00751)、天福(06868)、迪生創建(00113)、太興集團(06811)、天潤雲(02167)、周黑鴨(01458)、中國旺旺(00151)、清科創業(01945)、希瑪眼科(03309)、中遠海發(02866)、太古地產(01972)、金邦達寶嘉(03315)、大成生化科技(00809)、安德利果汁(02218)、海吉亞醫療(06078)、旭日企業(00393)、太古股份公司A(00019)、現代牙科(03600)、美亨實業(01897)、麗珠醫藥(01513)、森松國際(02155)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、首程控股(00697)、太古股份公司B(00087)、百果園集團(02411)、樂聲電子(00213)、彩客新能源(01986)、歸創通橋-B(02190)、維亞生物(01873)、越秀服務(06626)、快手-W(01024)、力鴻檢驗(01586)、天立國際控股(01773)、濱海投資(02886)、亞洲聯合基建控股(00711)、樂華娛樂(02306)、德視佳(01846)、KEEP(03650)、安踏體育(02020)、新秀麗(01910)、諾誠健華(09969)於2024年12月23日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量167.00 萬,回購金額7.04 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股 (HK:0700)(00700)167.00 萬7.04 億2.24 億2.382%
安踏體育(02020)129.66 萬1.04 億1130.34 萬0.399%
友邦保險 (HK:1299)(01299)111.28 萬6185.16 萬4.37 億3.888%
快手-W(01024)110.00 萬4656.88 萬8175.46 萬1.885%
石藥集團(01093)610.00 萬2925.29 萬3.01 億2.531%
時代電氣(03898)64.93 萬1998.36 萬811.11 萬1.495%
新秀麗(01910)69.03 萬1487.55 萬6106.38 萬4.179%
康龍化成(03759)100.00 萬1392.86 萬320.00 萬1.060%
瑞聲科技(02018)32.10 萬1193.45 萬118.60 萬0.099%
百果園集團(02411)713.00 萬949.32 萬3710.10 萬3.137%
太古地產(01972)60.00 萬949.31 萬4537.86 萬0.776%
麗珠醫藥(01513)21.10 萬565.77 萬649.17 萬2.114%
安德利果汁(02218)49.25 萬432.63 萬499.25 萬1.431%
創維集團(00751)105.60 萬327.91 萬1.26 億5.350%
中聯重科(01157)56.74 萬310.84 萬1041.02 萬0.660%
力鴻檢驗(01586)132.40 萬265.14 萬264.00 萬4.872%
太古股份公司A (HK:0019)(00019)3.10 萬217.00 萬3104.60 萬3.717%
太古股份公司B(00087)18.00 萬199.16 萬3348.25 萬1.155%
周黑鴨(01458)115.20 萬194.80 萬1.11 億4.762%
中國旺旺(00151)35.00 萬156.71 萬363.30 萬0.031%
中遠海發(02866)150.00 萬152.78 萬1.03 億2.812%
海吉亞醫療(06078)10.36 萬149.60 萬1083.56 萬1.716%
諾誠健華(09969)24.00 萬141.94 萬24.00 萬0.014%
天立國際控股(01773)26.20 萬99.32 萬2110.50 萬0.980%
迪生創建(00113)19.45 萬95.31 萬32.90 萬0.083%
濱海投資(02886)81.60 萬87.35 萬489.20 萬0.362%
天福(06868)19.00 萬73.59 萬171.30 萬0.158%
希瑪眼科(03309)30.00 萬59.71 萬30.00 萬0.024%
中國石油化工股份(00386)13.80 萬59.29 萬2.88 億0.240%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬55.51 萬376.75 萬1.133%
上海石油化工股份(00338)40.00 萬48.00 萬5475.80 萬1.578%
越秀服務(06626)15.00 萬46.94 萬1090.75 萬0.717%
亞洲聯合基建控股(00711)95.60 萬42.06 萬786.60 萬0.441%
現代牙科(03600)10.00 萬41.70 萬432.10 萬0.456%
首程控股(00697)37.00 萬36.94 萬1356.40 萬0.186%
KEEP(03650)5.00 萬30.23 萬777.79 萬1.480%
昊海生物科技(06826)1.10 萬29.12 萬245.41 萬8.291%
德視佳(01846)6.10 萬24.40 萬701.07 萬2.110%
維亞生物(01873)26.25 萬22.84 萬2860.45 萬1.323%
太興集團(06811)26.30 萬19.20 萬228.80 萬0.228%
金邦達寶嘉(03315)19.30 萬19.16 萬1065.50 萬1.300%
樂華娛樂(02306)21.30 萬13.90 萬911.40 萬1.045%
旭日企業(00393)7.20 萬8.47 萬992.00 萬0.655%
森松國際(02155)1.60 萬6.37 萬207.40 萬0.171%
彩客新能源(01986)7.10 萬6.35 萬1931.80 萬1.940%
天潤雲(02167)1.40 萬3.22 萬22.42 萬0.129%
大成生化科技(00809)22.80 萬2.25 萬2748.80 萬0.309%
美亨實業(01897)4.40 萬1.96 萬188.20 萬0.450%
清科創業(01945)1.16 萬1.69 萬429.40 萬1.403%
玄武雲(02392)1.20 萬1.01 萬304.15 萬0.543%
摩比發展(00947)2.60 萬3601.00334.50 萬0.415%
樂聲電子(00213)4000.001960.0016.40 萬0.018%

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利