![散戶始終錯估金價!華爾街大鱷希夫:美聯儲遇「滯漲」致命打擊 黃金將有更大反彈](https://i-invdn-com.investing.com/news/indicatornews_5_150x108_S_1416303181.jpg)
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 升跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.78% |
2025年2月12日 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.52% |
2025年2月10日 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 1.22% |
2025年2月7日 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 1.31% |
2025年2月6日 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 1.58% |
2025年2月5日 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 1.07% |
2025年2月3日 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | -2.49% |
2025年1月22日 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | -1.22% |
2025年1月21日 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 1.94% |
2025年1月17日 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.62% |
2025年1月16日 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.90% |
2025年1月15日 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.97% |
2025年1月14日 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 1.09% |
2025年1月13日 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | -1.38% |
2025年1月10日 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | -2.11% |
2025年1月8日 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | -1.02% |
2025年1月7日 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | -2.09% |
2025年1月6日 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 1.14% |
2025年1月3日 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | -2.63% |
2025年2月13日 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.78% |
2025年2月12日 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.52% |
2025年2月10日 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 1.22% |
2025年2月7日 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 1.31% |
2025年2月6日 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 1.58% |
2025年2月5日 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 1.07% |
2025年2月3日 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | -2.49% |
2025年1月22日 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | -1.22% |
2025年1月21日 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 1.94% |
2025年1月17日 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.62% |
2025年1月16日 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.90% |
最高: 0.388 | 最低: 0.357 | 差價: 0.030 | 平均: 0.374 | 升跌(%): 6.332 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核