注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.630 | 3.630 | 0.000 |
股票 | 96.330 | 96.330 | 0.000 |
債券 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.845 | 10.439 |
市帳率 | 2.234 | 1.599 |
市銷率 | 1.719 | 1.088 |
市現率 | 6.900 | 4.858 |
股息收益率 | 3.802 | 4.183 |
5 年盈利增長 | 10.362 | 12.681 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 29.500 | 27.651 |
基本材料 | 19.110 | 20.152 |
防禦型消費 | 16.570 | 10.178 |
通訊服務 | 9.060 | 15.694 |
週期性消費 | 6.830 | 12.250 |
能源 | 6.760 | 2.482 |
醫療保健 | 5.690 | 4.432 |
科技 | 5.570 | 4.180 |
房地產 | 0.920 | 2.660 |
長倉數目: 39
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia Breweries | NA0009114944 | 5.00 | 2,895.00 | +-0.03% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 4.90 | 7,653 | +0.30% | |
Standard Bank Grp | ZAE000109815 | 4.76 | 23,967 | -0.07% | |
FirstRand Namibia | NA0003475176 | 4.63 | 4,650.00 | -0.02% | |
Sasol Ltd | ZAE000006896 | 4.62 | 9,300 | -3.35% | |
BHP Billiton PLC | GB0000566504 | 4.54 | - | - | |
Remgro | ZAE000026480 | 4.53 | 14,843 | -0.24% | |
Mondi Limited | ZAE000156550 | 4.40 | - | - | |
Anglo American | GB00B1XZS820 | 4.39 | 2,304.5 | -0.58% | |
Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 4.11 | 8,854 | -0.02% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核