注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。
名稱 | 主旨 | 成立於 | 直至 |
---|---|---|---|
Fred Mark Sykes | - | 2024 | now |
Matt Siddle | Portfolio manager | 2019 | 2024 |
自傳 | Matthew Siddle joined Fidelity in 1999 as a Research Analyst covering sectors such as Insurance, Financial Services, Technology and Media. Matt became an Assistant Portfolio Manager in 2004, Director of Research in 2005, and Portfolio Manager in 2007. Matthew has an M.A, Economics from Cambridge University. | ||
Helen Powell | - | 2019 | 2024 |
Matt Siddle | Portfolio manager | 2010 | 2019 |
自傳 | Matthew Siddle joined Fidelity in 1999 as a Research Analyst covering sectors such as Insurance, Financial Services, Technology and Media. Matt became an Assistant Portfolio Manager in 2004, Director of Research in 2005, and Portfolio Manager in 2007. Matthew has an M.A, Economics from Cambridge University. | ||
Thomas Fraenkel-Thonet | equity analyst/portfolio Manager | 2006 | 2010 |
自傳 | Thomas joined Fidelity in 1994 as an equity analyst before becoming a portfolio manager in 1998. Prior to Fidelity, Thomas held positions at Credit Suisse and Merrill Lynch in Frankfurt and New York. Thomas holds an MBA from Columbia Business School. |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核