注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
股票 | 99.580 | 99.580 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.753 | 23.762 |
市帳率 | 5.413 | 4.647 |
市銷率 | 4.760 | 3.458 |
市現率 | 20.630 | 16.637 |
股息收益率 | 0.911 | 1.250 |
5 年盈利增長 | 12.511 | 13.264 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 35.330 | 27.486 |
醫療保健 | 18.840 | 16.028 |
工業 | 16.150 | 12.006 |
金融服務 | 9.360 | 13.770 |
週期性消費 | 9.180 | 12.253 |
基本材料 | 5.890 | 4.097 |
房地產 | 2.200 | 1.894 |
防禦型消費 | 1.620 | 7.326 |
公用事業 | 1.410 | 2.455 |
長倉數目: 54
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
微軟 | US5949181045 | 6.49 | 426.89 | +0.40% | |
蘋果 | US0378331005 | 5.44 | 228.22 | +1.38% | |
英偉達 | US67066G1040 | 5.35 | 146.76 | +0.33% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3.81 | 428.200 | -0.83% | |
萬事達卡 | US57636Q1040 | 3.77 | 520.40 | -0.28% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 2.73 | 244.00 | -0.55% | |
賽默飛世爾科技 | US8835561023 | 2.70 | 533.02 | -1.64% | |
Keyence | JP3236200006 | 2.67 | 65,680.0 | +1.70% | |
直覺公司 | US4612021034 | 2.35 | 700.76 | -0.78% | |
ICE | US45866F1049 | 2.34 | 156.47 | +0.40% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMO Responsible Global EM Equity Au | 292.53M | 5.59 | -5.30 | 1.88 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核