注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.670 | 3.670 | 0.000 |
股票 | 52.820 | 52.820 | 0.000 |
債券 | 43.510 | 43.510 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.777 | 21.394 |
市帳率 | 2.992 | 2.970 |
市銷率 | 1.895 | 2.639 |
市現率 | 8.962 | 17.228 |
股息收益率 | 1.402 | 1.456 |
5 年盈利增長 | 20.027 | 16.727 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
週期性消費 | 25.800 | 11.864 |
金融服務 | 19.750 | 30.795 |
基本材料 | 12.940 | 7.160 |
防禦型消費 | 10.450 | 6.658 |
科技 | 9.370 | 13.055 |
能源 | 7.440 | 8.208 |
工業 | 6.320 | 8.792 |
醫療保健 | 5.380 | 5.114 |
公用事業 | 2.560 | 4.695 |
長倉數目: 125
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
7.61% Govt. Of India Gsec (Md 09/05/2030) | - | 5.02 | - | - | |
玛鲁蒂铃木公司 | INE585B01010 | 3.22 | 11,002.45 | -0.96% | |
ICICI Bank Ltd | - | 3.08 | - | - | |
HDFC Bank Ltd | INE040A01026 | 3.04 | - | - | |
Yes Bk | INE528G01019 | 2.56 | - | - | |
IndusInd Bank | INE095A01012 | 2.52 | 965.20 | -1.07% | |
9.23% Govt. Of India (Md 23/12/2043) | - | 2.33 | - | - | |
8.83% Govt. Of India (Md 25/11/2023) | - | 2.21 | - | - | |
ITC | INE154A01025 | 2.19 | 470.50 | +0.20% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 1.87 | 1,979.15 | +0.13% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH Oriental Bank Commerce Unit EqII | 35.71B | 12.02 | 10.79 | 10.18 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核