注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
其他 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
長倉數目: 1
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
First State Global Resources | - | 100.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIA Regional Equity Fund | 1.41B | 7.47 | -5.74 | 4.17 | ||
AIA Acorns of Asia Fund | 1.21B | 7.37 | -2.74 | 3.92 | ||
AIA Global Technology Fund | 858.16M | 27.83 | 0.55 | 17.19 | ||
AIA Growth Fund | 681.96M | 23.91 | 2.34 | 2.71 | ||
AIA Greater China Equity Fund | 569.12M | 9.03 | -11.06 | 3.91 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核