注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
IKOR | 倫敦 | GBP | 即時 | |
IDKO | 倫敦 | USD | 即時 | |
IKOR | 米蘭 | EUR | 即時 | |
IKOR | 瑞士 | USD | 延遲 | |
IQQK | Xetra | EUR | 延遲 | |
IKOR | 阿姆斯特丹 | EUR | 即時 |
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
型成形態 | |||||
Three Black Crows | 1M | 2 | 2024年9月 | ||
Falling Three Methods | 1M | 3 | 2024年8月 | ||
Harami Bullish | 1H | 5 | 2024年11月21日 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 5 | 2024年11月21日 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 2024年11月19日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 2024年11月21日 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 2024年11月21日 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | 2024年4月 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2024年11月21日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 11 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 11 | 2024年11月20日 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 12 | 2024年11月20日 00:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 2024年11月20日 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 2024年11月20日 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 2024年11月20日 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 2024年11月19日 23:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 17 | 2023年6月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 2024年11月19日 22:15 | ||
Bullish Hammer | 5H | 19 | 2024年11月12日 17:00 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | 2023年3月 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 22 | 2024年11月19日 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 2024年11月19日 17:45 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 24 | 2024年11月18日 17:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 24 | 2024年11月19日 16:15 | ||
Harami Cross | 15 | 24 | 2024年11月19日 16:15 | ||
Hanging Man | 30 | 26 | 2024年11月19日 00:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 26 | 2024年11月19日 00:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | 2022年5月 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 30 | 2022年5月 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 30 | 2024年4月21日 | ||
Three Black Crows | 1W | 31 | 2024年4月14日 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 31 | 2024年11月18日 16:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | 2022年3月 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 32 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Shooting Star | 30 | 32 | 2024年11月18日 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 33 | 2022年2月 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 33 | 2022年2月 | ||
Evening Star | 1W | 33 | 2024年3月31日 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 33 | 2024年11月18日 16:45 | ||
Shooting Star | 15 | 34 | 2024年11月18日 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 2024年11月4日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2024年11月15日 22:00 | ||
Hanging Man | 1W | 37 | 2024年3月3日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2024年11月15日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 40 | 2024年10月31日 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 42 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | 2021年3月 | ||
Shooting Star | 1M | 46 | 2021年1月 | ||
Shooting Star | 5H | 48 | 2024年10月28日 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 2024年11月14日 23:45 | ||
Bullish Hammer | 30 | 52 | 2024年11月14日 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 2024年11月14日 20:45 | ||
Bullish doji Star | 30 | 55 | 2024年11月14日 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2024年11月14日 19:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | 2023年10月8日 | ||
Harami Bullish | 1H | 58 | 2024年11月12日 00:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 60 | 2024年10月22日 11:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 60 | 2024年11月14日 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 2023年9月17日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Hanging Man | 15 | 62 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 62 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 65 | 2024年10月18日 12:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 65 | 2024年11月13日 23:30 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核