2025年5月14日 星期三 | ||||||
10年期國債拍賣 前期:4.638% | ||||||
2025年5月15日 星期四 | ||||||
商業投資 (QoQ) (第一季) 一致:0.40% 前期:-1.90% | ||||||
商業投資 (YoY) (第一季) 前期:1.80% | ||||||
英國建築產量 (YoY) (3月) 前期:1.60% | ||||||
建築業產量 (MoM) (3月) 一致:0.20% 前期:0.40% | ||||||
國內生產總值(GDP) (QoQ) (第一季) 一致:0.60% 前期:0.10% | ||||||
國內生產總值(GDP) (YoY) (第一季) 前期:1.50% | ||||||
國內生產總值 (GDP) (MoM) (3月) 一致:0.00% 前期:0.50% | ||||||
國內生產總值(GDP) (YoY) (3月) 前期:1.40% | ||||||
服務業指數 一致:0.70% 前期:0.60% | ||||||
工業生產指數 (YoY) (3月) 前期:0.10% | ||||||
工業生產指數 (MoM) (3月) 一致:-0.60% 前期:1.50% | ||||||
製造業生產量 (YoY) (3月) 前期:0.30% | ||||||
製造業生產量 (MoM) (3月) 一致:-0.80% 前期:2.20% | ||||||
每月 GDP 按季變幅 (3月) 前期:0.60% | ||||||
貿易收支 (3月) 一致:-19.70B 前期:-20.81B | ||||||
非歐盟貿易帳 (3月) 前期:-8.58B | ||||||
勞工生產力 (第四季) 前期:-2.40% | ||||||
路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (5月) 前期:49.00 | ||||||
國內生產總值(GDP) (YoY) (3月) 前期:2.68% | ||||||
失業率 (3月) 前期:1.70% |