交易所 | 最新 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 升跌率% | 貨幣 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實時外匯報價 13:31:09 | 7.1782 | 7.1763 | 7.1801 | 0 | +0.04% | BRL | 13:31:09 | 7.1782+0.04% | |
B3 04:58:59 | 7,170.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 1 | -0.75% | BRL | 04:58:59 | 7,170.00-0.75% |
2025年2月19日 星期三 | ||||||
核心消費價格指數(CPI) (YoY) (1月) 一致:3.70% 前期:3.20% | ||||||
核心消費價格指數(CPI) (MoM) (1月) 一致:-0.50% 前期:0.30% | ||||||
核心輸出PPI (YoY) (1月) 前期:1.50% | ||||||
核心輸出PPI (MoM) (1月) 前期:0.00% | ||||||
核心零售物價指數 (YoY) (1月) 前期:2.90% | ||||||
核心零售物價指數 (MoM) (1月) 前期:0.30% | ||||||
居民消費價格指數(CPI) (MoM) (1月) 一致:-0.30% 前期:0.30% | ||||||
居民消費價格指數(CPI) (YoY) (1月) 一致:2.80% 前期:2.50% | ||||||
非按季節調整 (NSA) 之消費物價指數 (CPI) (1月) 前期:135.60 | ||||||
CPIH (YoY) 前期:3.50% | ||||||
輸入PPI (MoM) (1月) 一致:0.70% 前期:0.10% | ||||||
輸入PPI (YoY) (1月) 一致:-0.50% 前期:-1.50% | ||||||
輸出PPI (YoY) (1月) 一致:0.10% 前期:0.10% | ||||||
輸出PPI (MoM) (1月) 一致:0.20% 前期:0.10% | ||||||
零售物價指數 (MoM) (1月) 一致:-0.10% 前期:0.30% | ||||||
零售物價指數 (YoY) (1月) 一致:3.70% 前期:3.50% | ||||||
房價指數 (YoY) 一致:3.20% 前期:3.30% | ||||||
4年期政府公債拍賣 前期:4.384% | ||||||
2025年2月20日 星期四 | ||||||
跨境資本流動 前期:-0.35B | ||||||
CBI工業趨勢訂單指數 (2月) 一致:-30.00 前期:-34.00 |