注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月6日 | Md Mojjamel Haque | 7752 | 2024年11月9日 @ 7726 | +0.34% | |
2024年10月21日 | Md Mojjamel Haque | 7572 | 2024年10月26日 @ 7677 | +1.39% | |
2024年10月10日 | Kgf Rocky | 7374 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.20% | |
2024年10月10日 | INDIAN INVESTORS | 7375 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.19% | |
2024年10月10日 | Quran Tilawat | 7374 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.20% | |
2024年10月10日 | NCR Sound | 7374 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.20% | |
2024年10月10日 | Farhan Usmani | 7374 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.20% | |
2024年10月10日 | Rahul Bc | 7370 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.26% | |
2024年10月10日 | Farhan Usmani | 7371 | 2024年10月10日 @ 7389 | -0.24% | |
2024年10月9日 | saroj rout | 7365 | 2024年10月12日 @ 7461 | +1.30% | |
2024年10月7日 | Md Mojjamel Haque | 7475 | 2024年10月12日 @ 7461 | -0.19% | |
2024年10月3日 | Raul S | 7502 | 2024年10月25日 @ 7702 | +2.67% | |
2024年9月9日 | Shripad Nimkar | 7031 | 2024年10月4日 @ 7485 | -6.46% | |
2024年8月26日 | Bilal Furkan Küçük... | 6941 | 2024年8月31日 @ 7035 | +1.35% | |
2024年8月20日 | MOHAMMAD ALI | 6983 | 2024年8月24日 @ 6941 | -0.60% | |
2024年8月19日 | saroj rout | 6982 | 2024年8月24日 @ 6941 | -0.59% | |
2024年8月12日 | Md Mojjamel Haque | 6873 | 2024年8月17日 @ 6953 | +1.16% | |
2024年8月9日 | saroj rout | 6874 | 2024年8月17日 @ 6953 | +1.15% | |
2024年8月2日 | Chikku Singh | 6874 | 2024年8月23日 @ 6941 | -0.97% | |
2024年7月23日 | saroj rout | 7160 | 2024年7月27日 @ 6720 | +6.15% | |
2024年7月10日 | SUNDAR PANDIAN | 7176 | 2024年8月2日 @ 6900 | +3.85% | |
2024年7月5日 | amit dandage | 7201 | 2024年7月13日 @ 7204 | +0.04% | |
2024年7月1日 | Safat Ahamed | 7115 | 2024年7月26日 @ 6720 | -5.55% | |
2024年6月19日 | Chikku Singh | 7102 | 2024年7月12日 @ 7204 | -1.44% | |
2024年6月18日 | BHAIRAB DEY | 7086 | 2024年6月18日 @ 7086 | 0.00% | |
2024年6月18日 | BHAIRAB DEY | 7087 | 2024年6月18日 @ 7086 | +0.01% | |
2024年6月18日 | Amol Bargat | 7100 | 2024年7月12日 @ 7204 | +1.46% | |
2024年6月5日 | mahender singh | 7136 | 2024年6月28日 @ 7098 | -0.53% | |
2024年5月27日 | Jackson Kotian | 7045 | 2024年5月25日 @ 7045 | 0.00% | |
2024年5月23日 | Nilima Narode | 7102 | 2024年6月14日 @ 7130 | -0.39% | |
2024年4月30日 | ofir shengin | 7040 | 2024年5月4日 @ 6983 | -0.81% | |
2024年4月8日 | Nikhil Kumar | 6920 | 2024年4月13日 @ 7142 | +3.21% | |
2024年3月21日 | Waleed Alkubaisi | 6482 | 2024年3月30日 @ 6565 | +1.28% | |
2024年2月5日 | Safat Ahamed | 6105 | 2024年3月1日 @ 6219 | -1.87% | |
2024年2月5日 | Kulkarni PV | 6114 | 2024年2月5日 @ 6114 | 0.00% | |
2024年2月1日 | ahmed alsaref | 6131 | 2024年2月23日 @ 6099 | -0.52% | |
2024年1月30日 | saroj rout | 6105 | 2024年2月3日 @ 6129 | +0.39% | |
2024年1月16日 | saroj rout | 6161 | 2024年1月20日 @ 6088 | -1.18% | |
2024年1月9日 | saroj rout | 6139 | 2024年1月13日 @ 6150 | +0.18% | |
2024年1月3日 | saroj rout | 6228 | 2024年1月6日 @ 6178 | -0.80% | |
2023年12月20日 | Farhan Usmani | 6123 | 2024年1月10日 @ 6128 | -0.08% | |
2023年12月15日 | saroj rout | 6138 | 2023年12月23日 @ 6155 | +0.28% | |
2023年12月7日 | saroj rout | 6118 | 2023年12月9日 @ 6082 | -0.59% | |
2023年12月6日 | Ashok Kumar | 6123 | 2023年12月6日 @ 6123 | 0.00% | |
2023年11月10日 | P SP | 5951 | 2023年12月1日 @ 6181 | +3.86% | |
2023年10月27日 | Kirti Patel | 6030 | 2023年11月30日 @ 6143 | -1.87% | |
2023年10月9日 | deepika desai | 5763 | 2023年10月9日 @ 5763 | 0.00% | |
2023年9月14日 | Abhay Divate | 5835 | 2023年9月15日 @ 5874 | -0.67% | |
2023年9月14日 | Abhay Divate | 5835 | 2023年9月14日 @ 5835 | 0.00% | |
2023年8月4日 | Abdullha Hussein | 5905 | 2023年11月30日 @ 6142 | +4.01% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核