注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛伏形態 | |||||
Three Outside Up | 1M | 目前 | |||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 目前 | |||
Three Inside Up | 1W | 目前 | |||
型成形態 | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 1 | 2024年11月 | ||
Morning Star | 1M | 1 | 2024年11月 | ||
Harami Bullish | 1W | 2 | 2024年12月8日 | ||
Harami Cross | 1W | 2 | 2024年12月8日 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 4 | 2024年11月24日 | ||
Three Black Crows | 1M | 5 | 2024年7月 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 5 | 2024年12月18日 | ||
Three Outside Down | 1M | 6 | 2024年6月 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | 2024年5月 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 7 | 2024年5月 | ||
Three White Soldiers | 1M | 13 | 2023年11月 | ||
Harami Bullish | 1D | 14 | 2024年12月5日 | ||
Harami Cross | 1D | 14 | 2024年12月5日 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 2024年12月3日 | ||
Harami Bullish | 1D | 21 | 2024年11月26日 | ||
Harami Cross | 1D | 21 | 2024年11月26日 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 22 | 2024年11月25日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 2024年11月22日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 2024年11月22日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 2024年11月22日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 2024年11月21日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 2024年11月21日 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2024年11月21日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 2024年11月21日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 2024年11月21日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 25 | 2024年11月20日 | ||
Harami Bullish | 1W | 29 | 2024年6月2日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 42 | 2024年3月3日 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 2024年10月28日 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 2024年10月28日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 2024年10月28日 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 2024年10月28日 15:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 43 | 2024年2月25日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 2024年10月24日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 2024年10月24日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2024年10月24日 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 45 | 2024年2月11日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 2024年10月15日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 2024年10月15日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 2024年10月15日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 2024年10月15日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 2024年10月11日 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 2024年10月11日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 2024年10月11日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 2024年10月11日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 2024年10月10日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 2024年10月10日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 2024年10月10日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 2024年10月10日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 2024年10月7日 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 2024年10月7日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 2024年10月7日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 2024年10月7日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 2024年10月3日 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 2024年10月3日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 2024年10月3日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 2024年10月3日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 2024年10月1日 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 2024年10月1日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 2024年10月1日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2024年10月1日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 2024年9月26日 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 2024年9月26日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2024年9月26日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2024年9月26日 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 65 | 2023年9月24日 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 2024年9月19日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 2024年9月19日 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2024年9月19日 14:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核