智通財經APP數據顯示,華潤啤酒-R(80291)、中國海洋石油-R(80883)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位於前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、建設銀行(00939)的沽空金額位居前三,分別爲6.19 億元、6.19 億元、4.90 億元。中國海洋石油-R(80883)、小米集團-WR(81810)、友邦保險-R(81299)的偏離值位居前三,分別爲70.63%、56.65%、52.82%。
前十大沽空比率排行
股票名稱
沽空金額
沽空比率↓
偏離值
華潤啤酒-R(80291) | 23.93 萬元 | 100.00% | 22.87% |
中國海洋石油-R(80883) | 27.21 萬元 | 100.00% | 70.63% |
比亞迪股份-R(81211) | 9.85 萬元 | 100.00% | 39.94% |
友邦保險-R(81299) | 8.63 萬元 | 100.00% | 52.82% |
小米集團-WR(81810) | 2.42 萬元 | 100.00% | 56.65% |
安踏體育-R(82020) | 8.79 萬元 | 100.00% | 19.74% |
李寧-R(82331) | 2.58 萬元 | 100.00% | 17.44% |
京東健康-R(86618) | 15.82 萬元 | 95.32% | 28.69% |
京東集團-SWR(89618) | 28.98 萬元 | 83.99% | 7.40% |
聯想集團-R(80992) | 492.72 萬元 | 74.91% | 4.72% |
前十大沽空金額排行
股票名稱
沽空金額↓
沽空比率
偏離值
騰訊控股 (HK:)(00700) | 6.19 億元 | 16.21% | -1.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.19 億元 | 21.77% | 5.23% |
建設銀行(00939) | 4.90 億元 | 33.44% | 4.76% |
工商銀行(01398) | 4.84 億元 | 34.77% | 3.87% |
美團-W(03690) | 4.47 億元 | 19.61% | -2.29% |
匯豐控股(00005) | 2.61 億元 | 28.24% | -0.87% |
比亞迪股份 (HK:)(01211) | 2.18 億元 | 43.56% | 13.97% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 2.14 億元 | 30.41% | 5.44% |
小米集團-W(01810) | 2.04 億元 | 25.05% | 5.03% |
中國移動(00941) | 1.88 億元 | 12.10% | -2.97% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱
沽空金額
沽空比率
偏離值↓
中國海洋石油-R(80883) | 27.21 萬元 | 100.00% | 70.63% |
小米集團-WR(81810) | 2.42 萬元 | 100.00% | 56.65% |
友邦保險-R(81299) | 8.63 萬元 | 100.00% | 52.82% |
比亞迪股份-R(81211) | 9.85 萬元 | 100.00% | 39.94% |
中國平安-R(82318) | 55.17 萬元 | 67.83% | 35.95% |
美團-WR(83690) | 135.06 萬元 | 51.20% | 35.95% |
九龍倉置業(01997) | 7351.01 萬元 | 59.58% | 35.09% |
美蘭空港(00357) | 205.94 萬元 | 52.39% | 34.97% |
恆隆集團(00010) | 400.75 萬元 | 46.19% | 33.15% |
普拉達(01913) | 1091.22 萬元 | 48.94% | 32.53% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。