格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為13.55%,過去兩個月大市日均沽空比例為14.82%。
其中,領航亞洲高息-R(83085)、三星高息房託-U(09187)、A工銀中金美(03011)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、中國平安(02318)的沽空金額排名前三位,分別為26.63億、18.74億、16.85億。
贏家時尚(03709)、華盛國際控股(01323)、恆大物業(06666)的偏離值排名前三位,分別為10.22、6.61、5.30。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
三星高息房託-U(09187) | 1.99萬 | 100.00% | 1.41 |
領航亞洲高息-R(83085) | 4348.00 | 100.00% | 1.00 |
A工銀中金美(03011) | 5.58萬 | 100.00% | 1.46 |
海通AESG-R(83031) | 23.18萬 | 97.58% | 1.91 |
海通AESG-U(09031) | 5.40萬 | 96.20% | 1.85 |
海通AESG(03031) | 55.78萬 | 86.69% | 2.58 |
FIGX恆指(07336) | 48.10萬 | 84.31% | 1.68 |
FL二GX恆指(07231) | 78.04萬 | 77.19% | 1.81 |
南方A50-R(82822) | 1819.66萬 | 70.06% | 1.22 |
安碩恆生科技(03067) | 2.42億 | 66.44% | 1.11 |
前十大沽空金額排行
盈富基金(02800) | 26.63億 | 61.77% | 1.28 |
騰訊控股(00700) | 18.74億 | 9.79% | 0.59 |
中國平安(02318) | 16.85億 | 39.95% | 1.09 |
快手-W(01024) | 13.29億 | 21.03% | 2.56 |
匯豐控股(00005) | 8.35億 | 16.93% | 0.86 |
美團-W(03690) | 8.29億 | 8.84% | 0.62 |
銀河娛樂(00027) | 7.45億 | 16.49% | 0.80 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.45億 | 12.38% | 0.65 |
京東集團-SW(09618) | 6.31億 | 21.28% | 1.28 |
友邦保險(01299) | 5.96億 | 18.60% | 0.87 |
前十大沽空偏離值排行
贏家時尚(03709) | 189.50萬 | 8.24% | 10.22 |
華盛國際控股(01323) | 161.71萬 | 8.49% | 6.61 |
恆大物業(06666) | 8156.70萬 | 23.97% | 5.30 |
大唐新能源(01798) | 401.38萬 | 14.95% | 4.97 |
京東方精電(00710) | 22.71萬 | 7.48% | 4.95 |
國瑞置業(02329) | 60.43萬 | 18.48% | 4.45 |
歡喜傳媒(01003) | 382.42萬 | 7.45% | 4.05 |
信利國際(00732) | 239.57萬 | 10.82% | 4.00 |
天能動力(00819) | 2681.24萬 | 23.87% | 3.94 |
新城悦服務(01755) | 678.96萬 | 21.69% | 3.92 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。