注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月31日 | Rajesh Chheda | 77745.43 | 2025年2月3日 @ 77152.75 | +0.76% | |
2025年1月31日 | mlindo sam | 77774.47 | -0.54% | ||
2025年1月31日 | mlindo sam | 77858.39 | 2025年1月31日 @ 77774.27 | -0.11% | |
2025年1月30日 | Rajesh Chheda | 77419.38 | 2025年1月30日 @ 77475.85 | +0.07% | |
2025年1月30日 | Mubariz Eliyev | 77232.25 | +0.16% | ||
2025年1月29日 | ITUMELENG MATTHEWS... | 77168.26 | +0.24% | ||
2025年1月29日 | Кахор Тухташев | 77239.17 | +0.15% | ||
2025年1月29日 | Ntsako nelwamondo | 77191.30 | +0.21% | ||
2025年1月29日 | Siyabonga Sithole | 76764.29 | 2025年1月29日 @ 76764.29 | 0.00% | |
2025年1月29日 | Flávio Henrique | 76962.44 | +0.51% | ||
2025年1月28日 | Sandro Palmero | 75874.40 | 2025年1月28日 @ 75874.35 | 0.00% | |
2025年1月28日 | Susan George | 76109.89 | -1.64% | ||
2025年1月27日 | Norman Ward | 76004.95 | +1.78% | ||
2025年1月27日 | kamohelo magudu | 75878.14 | -1.95% | ||
2025年1月27日 | Anita Vacca | 75464.37 | -2.51% | ||
2025年1月24日 | Gabrielle Koeries | 76228.48 | +1.48% | ||
2025年1月24日 | Кирилл Протопопов | 76278.86 | +1.41% | ||
2025年1月23日 | Mubariz Eliyev | 75801.98 | 2025年1月27日 @ 76109.89 | -0.41% | |
2025年1月23日 | Visan Liviu | 75811.24 | -2.04% | ||
2025年1月23日 | Jan van Niekerk | 75771.17 | 2025年1月27日 @ 76109.89 | -0.45% | |
2025年1月22日 | Karledme Angrand | 76854.22 | 2025年1月22日 @ 76849.31 | +0.01% | |
2025年1月20日 | Argha Roy | 76316.29 | -1.36% | ||
2025年1月20日 | piergiovanni girau... | 76706.13 | +0.85% | ||
2025年1月18日 | Amish Gopie | 76232.04 | 2025年1月20日 @ 76326.70 | -0.12% | |
2025年1月17日 | İsmail Can Sari | 76058.94 | -1.71% | ||
2025年1月16日 | Norman Ward | 75177.85 | 2025年1月27日 @ 76008.48 | -1.10% | |
2025年1月16日 | Baden Fitchat | 75676.89 | 2025年1月16日 @ 75676.89 | 0.00% | |
2025年1月16日 | Mpho Maboye | 75073.63 | +3.04% | ||
2025年1月14日 | Yusuf tolA | 73917.93 | 2025年1月14日 @ 73915.53 | 0.00% | |
2025年1月10日 | tarun soni | 75021.15 | 2025年1月31日 @ 77807.96 | -3.71% | |
2025年1月10日 | kadir tekdemir | 75317.62 | 2025年1月10日 @ 75318.00 | 0.00% | |
2025年1月9日 | Gofaona Nkoane | 75193.64 | 2025年1月13日 @ 73566.51 | +2.16% | |
2025年1月9日 | Norman Ward | 74927.78 | 2025年1月16日 @ 75073.63 | +0.19% | |
2025年1月8日 | Adriele Amorim | 74517.59 | 2025年1月31日 @ 77807.96 | +4.42% | |
2025年1月8日 | Riyaz Ansari | 74546.26 | 2025年1月8日 @ 74501.25 | +0.06% | |
2025年1月7日 | Argha Roy | 75400.80 | 2025年1月8日 @ 75022.54 | +0.50% | |
2025年1月7日 | Ahmed Alfaifi | 75457.03 | 2025年1月31日 @ 77807.96 | +3.12% | |
2025年1月6日 | Maurizio Zoppi | 76628.20 | 2025年1月31日 @ 77807.96 | -1.54% | |
2025年1月6日 | Susan George | 76194.23 | 2025年1月13日 @ 73566.51 | +3.45% | |
2025年1月6日 | Anita Vacca | 76212.82 | 2025年1月7日 @ 75523.08 | +0.91% | |
2025年1月6日 | Norman Ward | 75982.46 | 2025年1月9日 @ 74526.81 | +1.92% | |
2025年1月3日 | Picchioni Fabio Pi... | 76069.52 | 2025年1月24日 @ 76162.30 | +0.12% | |
2025年1月3日 | Артем Стрельник | 76066.39 | 2025年1月24日 @ 76162.30 | -0.13% | |
2025年1月2日 | Jean Le Roux | 75608.50 | 2025年1月6日 @ 76176.56 | -0.75% | |
2024年12月31日 | Dhanraj Gurjar | 75290.50 | 2025年1月6日 @ 76176.56 | +1.18% | |
2024年12月31日 | Norman Ward | 75290.50 | 2025年1月6日 @ 75987.97 | +0.93% | |
2024年12月30日 | Ellen Khumalo | 75833.46 | 2024年12月30日 @ 75833.46 | 0.00% | |
2024年12月30日 | Giovanni Buti | 75635.21 | 2025年1月24日 @ 76162.30 | +0.70% | |
2024年12月30日 | SIPHIWE GIFT | 76197.46 | 2025年1月10日 @ 75377.22 | +1.08% | |
2024年12月20日 | Tebogo Hlophe | 75866.88 | 2025年1月10日 @ 74868.93 | +1.32% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核