![散戶始終錯估金價!華爾街大鱷希夫:美聯儲遇「滯漲」致命打擊 黃金將有更大反彈](https://i-invdn-com.investing.com/news/indicatornews_5_150x108_S_1416303181.jpg)
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 成交量 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Xinhua China 25 | XPP | 24.02 | +5.35% | 42.81K | 15/02 | ||
ProSh.ltrashort FTSE/Xinhua China | FXP | 13.57 | -5.30% | 45.30K | 15/02 | ||
CIMB China 50 | PRIC | 1.400 | -0.71% | 59.20K | 14/02 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 7,923.0 | +2.05% | 13.24K | 15/02 | ||
Short FTSE/Xinhua China | YXI | 11.89 | -2.62% | 21.76K | 15/02 | ||
iShares China Large Cap UCITS | IDFXN | 1,372.20 | 0.00% | 0 | 05/06 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核