注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.840 | 1.270 | 0.430 |
股票 | 99.160 | 99.160 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.156 | 14.331 |
市帳率 | 2.226 | 2.038 |
市銷率 | 1.794 | 1.698 |
市現率 | 10.205 | 10.019 |
股息收益率 | 2.138 | 2.593 |
5 年盈利增長 | 16.041 | 13.069 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
週期性消費 | 23.430 | 19.797 |
科技 | 22.730 | 26.343 |
通訊服務 | 13.010 | 13.037 |
金融服務 | 11.530 | 13.292 |
工業 | 7.450 | 8.478 |
基本材料 | 6.590 | 3.772 |
醫療保健 | 5.300 | 5.227 |
房地產 | 2.820 | 3.862 |
防禦型消費 | 2.550 | 6.395 |
公用事業 | 2.300 | 2.239 |
能源 | 2.280 | 2.540 |
長倉數目: 145
短倉數目: 44
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
騰訊控股 | KYG875721634 | 9.62 | 427.80 | +2.10% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 8.70 | 98.40 | +2.45% | |
台積電 | TW0002330008 | 8.46 | 1,050.00 | +0.96% | |
友邦保險 | HK0000069689 | 4.71 | 62.70 | +1.21% | |
美團-W | KYG596691041 | 2.90 | 193.80 | +3.25% | |
聯發科 | TW0002454006 | 2.86 | 1,290.00 | -0.39% | |
香港交易所 | HK0388045442 | 2.68 | 330.40 | +4.96% | |
申洲國際 | KYG8087W1015 | 2.32 | 62.45 | +2.63% | |
紫金礦業 | CNE100000502 | 2.05 | 17.22 | +2.38% | |
安踏體育 | KYG040111059 | 1.86 | 87.65 | +3.91% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund Asian Opportunities | 5.49B | 13.57 | -3.89 | 6.10 | ||
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd | 467.08M | -1.55 | 5.37 | - | ||
Schroder GlblGold A Acc SGD | 612.66M | 5.37 | 12.91 | - | ||
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I | 178.18M | 8.99 | 2.27 | 4.35 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核