注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
股票 | 96.480 | 96.480 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.406 | 14.840 |
市帳率 | 1.881 | 1.818 |
市銷率 | 1.661 | 1.546 |
市現率 | 6.574 | 7.913 |
股息收益率 | 4.644 | 4.503 |
5 年盈利增長 | 8.872 | 7.304 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 27.280 | 35.327 |
基本材料 | 25.390 | 14.314 |
醫療保健 | 9.900 | 5.998 |
房地產 | 8.690 | 4.849 |
能源 | 7.440 | 6.782 |
防禦型消費 | 7.240 | 7.011 |
通訊服務 | 5.220 | 5.879 |
週期性消費 | 4.590 | 11.621 |
工業 | 2.720 | 7.573 |
公用事業 | 1.540 | 2.217 |
長倉數目: 36
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 10.82 | 39.900 | +0.78% | |
ANZ Holdings | AU000000ANZ3 | 7.64 | 28.600 | +2.36% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 6.94 | 278.11 | +0.56% | |
澳洲联邦银行 | AU000000CBA7 | 5.66 | 154.680 | +2.94% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 5.03 | 4.020 | +1.01% | |
Westpac Banking | AU000000WBC1 | 4.05 | 32.290 | +1.96% | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 3.79 | 61.19 | +3.33% | |
Woodside Energy | AU0000224040 | 3.78 | 23.930 | +1.61% | |
昆士兰保险集团 | AU000000QBE9 | 3.64 | 19.330 | +1.05% | |
Coles Group | AU0000030678 | 3.63 | 18.78 | +0.54% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM Global Share Fund | 332.8M | 34.72 | 9.47 | 13.99 | ||
Nikko AM Growth Fund Nil Entry Fee | 212.09M | 21.55 | 7.27 | 7.90 | ||
Nikko AM Australian Share Income Fu | 166.76M | 7.13 | 8.23 | 7.31 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核