
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.010 | 0.570 | 0.560 |
股票 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.645 | 12.261 |
市帳率 | 1.793 | 1.542 |
市銷率 | 2.023 | 1.604 |
市現率 | 6.210 | 7.121 |
股息收益率 | 3.921 | 4.233 |
5 年盈利增長 | 10.294 | 10.114 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 32.310 | 27.813 |
科技 | 23.830 | 24.092 |
通訊服務 | 15.230 | 11.535 |
週期性消費 | 11.640 | 8.130 |
公用事業 | 3.620 | 2.886 |
基本材料 | 3.440 | 5.620 |
房地產 | 3.130 | 4.790 |
防禦型消費 | 2.990 | 6.746 |
工業 | 1.980 | 8.019 |
能源 | 1.830 | 3.991 |
長倉數目: 84
短倉數目: 11
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
台積電 | TW0002330008 | 9.83 | 998.00 | -0.70% | |
騰訊控股 | KYG875721634 | 6.95 | 517.50 | +0.19% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.44 | 1,685.50 | -0.12% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 3.20 | 4.090 | -0.49% | |
友邦保險 | HK0000069689 | 2.83 | 63.60 | +1.27% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 2.76 | 53,600 | -0.19% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.71 | 133.60 | -0.67% | |
Infosys ADR | US4567881085 | 2.54 | 18.97 | -2.42% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 2.22 | 44.23 | -3.53% | |
滙豐控股 | GB0005405286 | 2.15 | 841.60 | -1.54% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Multi Income mth HKD | 3.6B | 2.28 | 2.43 | 3.88 | ||
JPMorgan ASEAN Fund acc HKD | 9.29B | -1.65 | 0.51 | 2.73 | ||
JPMorgan Asia Equity Dividend acc H | 7.45B | 4.50 | 2.14 | 4.01 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核