注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.160 | 5.010 | 0.850 |
股票 | 96.040 | 96.040 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 33.661 | 24.295 |
市帳率 | 7.691 | 5.287 |
市銷率 | 7.054 | 4.604 |
市現率 | 20.247 | 16.782 |
股息收益率 | 0.295 | 0.869 |
5 年盈利增長 | 18.122 | 15.893 |
長倉數目: 28
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
特斯拉 | US88160R1014 | 5.25 | 479.86 | +3.64% | |
蘋果 | US0378331005 | 5.08 | 253.48 | +0.97% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 5.07 | 619.44 | -0.77% | |
奈飛 | US64110L1061 | 5.03 | 919.13 | -0.21% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 5.02 | 1,809.12 | +0.69% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 4.87 | 197.12 | -0.52% | |
微軟 | US5949181045 | 4.68 | 454.46 | +0.64% | |
Broadcom | US11135F1012 | 4.47 | 240.23 | -3.91% | |
英偉達 | US67066G1040 | 4.21 | 130.39 | -1.22% | |
美國超微公司AMD | US0079031078 | 4.14 | 125.02 | -1.32% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamir Fishman Equity | 561.67M | 30.09 | 13.03 | - | ||
Tamir Fishman 15 85 | 120.63M | 8.68 | 3.59 | 2.44 | ||
Tamir Fishman Global Bond Floating | 114.64M | 7.12 | 8.75 | - |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核