注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.180 | 1.720 | 0.540 |
股票 | 98.810 | 98.810 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.205 | 12.805 |
市帳率 | 2.132 | 1.927 |
市銷率 | 2.208 | 1.695 |
市現率 | 9.409 | 7.396 |
股息收益率 | 2.145 | 3.058 |
5 年盈利增長 | 14.046 | 13.660 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 26.590 | 23.930 |
金融服務 | 22.460 | 22.905 |
週期性消費 | 19.960 | 15.332 |
通訊服務 | 9.270 | 10.080 |
醫療保健 | 5.520 | 3.997 |
防禦型消費 | 5.240 | 6.605 |
工業 | 3.060 | 6.910 |
基本材料 | 3.010 | 4.632 |
房地產 | 2.630 | 2.353 |
能源 | 1.180 | 3.950 |
公用事業 | 1.070 | 2.436 |
長倉數目: 153
短倉數目: 6
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
台積電 | TW0002330008 | 9.09 | 1,085.00 | +0.46% | |
騰訊控股 | KYG875721634 | 6.24 | 420.00 | 0.00% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4.21 | 53,600 | -1.47% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.12 | 83.15 | +0.00% | |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac | IE00BFNM3P36 | 2.66 | 6.59 | +0.61% | |
美團-W | KYG596691041 | 2.62 | 155.10 | 0.00% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.35 | 1,295.85 | -0.11% | |
Zomato | INE758T01015 | 1.98 | 272.65 | -0.80% | |
貴州茅臺 | CNE0000018R8 | 1.98 | 1,528.02 | -0.13% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 1.49 | 9,750 | -0.26% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核